Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473,06 B USD | 108.400 KRW | −1,00% | 10,2 M | 0,66 | 22,34 | 3,43 USD | +2,76% | 1,35% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 253,91 B USD | 566.000 KRW | −1,91% | 1,85 M | 0,55 | 11,22 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 67,39 B USD | 442.500 KRW | −1,99% | 193,49 K | 0,50 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 51,35 B USD | 1.652.000 KRW | +1,41% | 32,83 K | 0,46 | 47,92 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 51,35 B USD | 306.000 KRW | −3,01% | 1,03 M | 0,90 | 7,48 | 28,98 USD | −13,72% | 4,29% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 34,81 B USD | 77.400 KRW | +0,78% | 2,38 M | 0,68 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 32,17 B USD | 126.100 KRW | −1,41% | 762,36 K | 0,84 | 8,35 | 10,69 USD | +30,00% | 2,73% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 32,05 B USD | 577.000 KRW | +6,26% | 293,21 K | 1,18 | 39,63 | 10,31 USD | +352,04% | 0,70% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 31,96 B USD | 123.900 KRW | −1,35% | 734,37 K | 0,75 | 6,20 | 14,15 USD | −18,58% | 5,26% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 31,13 B USD | 960.000 KRW | +2,45% | 173,63 K | 0,82 | 17,28 | 39,34 USD | +336,13% | 0,39% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes