Durante a sessão de negociação fora do horário, os investidores costumam usar volume pequeno e spreads grandes para impulsionar os preços para cima ou para baixo. Você pode ter um panorama completo das ações mais ativamente negociadas no pós-mercado na tabela abaixo — isso o ajudará a direcionar sua estratégia de negociação, pois neste período são necessárias menos ações para produzir um impacto substancial.
0.22 | 0.06 | 39.24 | 46544434.00 | 0.16 | 30.58% | 242.504M | 27.133M | |
7.80 | -0.83 | -9.62 | 15112744.00 | 8.63 | 276.86% | 231.666M | 525.071M | |
3.77 | 0.00 | 0.00 | 10137287.00 | 3.77 | 2.72% | 16.838M | 2.936B | |
168.88 | -0.36 | -0.21 | 8680198.00 | 169.24 | 2.62% | 70.109M | 2719.814B | |
35.30 | -0.07 | -0.20 | 7921666.00 | 35.37 | 2.46% | 42.207M | 145.229B | |
0.12 | 0.02 | 14.07 | 7915053.00 | 0.11 | 4.15% | 38.056M | 11.916M | |
120.06 | 7.63 | 6.79 | 7276330.00 | 112.43 | 3.98% | 26.208M | 204.789B | |
53.26 | 0.07 | 0.13 | 6614663.00 | 53.19 | 2.11% | 32.409M | 103.291B | |
142.30 | -0.39 | -0.27 | 6268692.00 | 142.69 | 3.53% | 54.728M | 1453.662B | |
35.26 | 0.19 | 0.54 | 5285292.00 | 35.07 | 3.39% | 61.384M | 281.796B | |
10.11 | 0.03 | 0.30 | 4986853.00 | 10.08 | 0.00% | 9.687M | 479.813M | |
45.92 | -0.10 | -0.22 | 4923106.00 | 46.02 | 2.45% | 18.932M | 190.567B | |
22.94 | 0.04 | 0.17 | 4815388.00 | 22.90 | 1.60% | 21.505M | 15.232B | |
288.50 | -0.66 | -0.23 | 4332094.00 | 289.16 | 2.43% | 24.674M | 2156.524B | |
6.94 | 0.01 | 0.14 | 4282094.00 | 6.93 | 2.36% | 29.706M | 7.722B | |
18.02 | 0.01 | 0.06 | 4145068.00 | 18.01 | -0.50% | 50.202M | 128.934B | |
0.81 | -0.00 | -0.52 | 3968115.00 | 0.81 | 2.83% | 65.343M | 386.784M | |
419.67 | -0.32 | -0.08 | 3868324.00 | 419.99 | 2.10% | 68.552M | — | |
38.85 | -0.11 | -0.28 | 3691584.00 | 38.96 | 2.10% | 18.424M | 171.940B | |
0.19 | 0.01 | 7.82 | 3506714.00 | 0.18 | 10.15% | 22.104M | 19.766M | |
120.32 | -0.33 | -0.27 | 3432172.00 | 120.65 | 2.68% | 20.483M | 1567.875B | |
10.67 | 0.10 | 0.95 | 3394707.00 | 10.57 | 4.04% | 50.875M | 17.430B | |
98.89 | -0.16 | -0.16 | 3355294.00 | 99.05 | 3.67% | 83.382M | 160.511B | |
0.73 | 0.28 | 61.64 | 3252789.00 | 0.45 | 7.96% | 3.908M | 18.604M | |
325.49 | -0.44 | -0.14 | 3049982.00 | 325.93 | 2.79% | 51.370M | — | |
180.61 | -0.36 | -0.20 | 3010069.00 | 180.97 | 5.92% | 59.709M | 452.425B | |
1.69 | 0.04 | 2.43 | 3001230.00 | 1.65 | -52.86% | 45.879M | 162.593M | |
78.73 | 0.04 | 0.05 | 2914185.00 | 78.69 | 1.50% | 38.122M | — | |
39.31 | 0.04 | 0.10 | 2826607.00 | 39.27 | 8.33% | 7.274M | 9.678B | |
44.78 | -0.06 | -0.13 | 2814094.00 | 44.84 | 0.36% | 16.395M | 188.315B | |
15.46 | -0.04 | -0.26 | 2604395.00 | 15.50 | 2.04% | 71.559M | 62.316B | |
10.32 | -0.02 | -0.19 | 2498015.00 | 10.34 | 9.19% | 71.419M | 12.717B | |
6.08 | 0.89 | 17.15 | 2465527.00 | 5.19 | 9.49% | 7.786M | 1.463B | |
18.50 | -4.27 | -18.75 | 2407363.00 | 22.77 | 3.55% | 5.817M | 2.912B | |
6.70 | -0.04 | -0.59 | 2398215.00 | 6.74 | 0.45% | 16.782M | 26.247B | |
61.31 | -0.09 | -0.15 | 2353948.00 | 61.40 | 3.80% | 17.416M | 67.733B | |
0.15 | -0.00 | -2.53 | 2299954.00 | 0.16 | 3.67% | 7.499M | 12.508M | |
34.56 | -0.04 | -0.12 | 2267210.00 | 34.60 | 2.25% | 45.365M | — | |
54.99 | 0.00 | 0.00 | 2248208.00 | 54.99 | 7.28% | 13.944M | 46.736B | |
91.25 | -0.20 | -0.22 | 2218135.00 | 91.45 | 0.95% | 18.294M | 385.298B | |
40.46 | 0.00 | 0.00 | 2190479.00 | 40.46 | 1.25% | 27.027M | — | |
49.90 | -0.05 | -0.10 | 2167876.00 | 49.95 | 0.34% | 17.350M | 280.264B | |
33.84 | -0.22 | -0.65 | 2133790.00 | 34.06 | 4.25% | 16.833M | 72.931B | |
51.40 | -0.17 | -0.33 | 2118155.00 | 51.57 | 7.37% | 28.983M | — | |
39.70 | 0.00 | 0.00 | 1996578.00 | 39.70 | 1.51% | 10.803M | 56.218B | |
44.34 | 0.01 | 0.02 | 1955298.00 | 44.33 | 2.14% | 14.036M | 168.146B | |
31.04 | -0.37 | -1.18 | 1953204.00 | 31.41 | 2.25% | 25.244M | — | |
B
|
24.88 | -0.01 | -0.02 | 1896134.00 | 24.88 | 5.02% | 6.455M | 3.390B |
63.00 | -0.14 | -0.22 | 1874318.00 | 63.14 | 1.84% | 8.274M | 79.197B | |
178.00 | -0.34 | -0.19 | 1815940.00 | 178.34 | 5.82% | 30.237M | 479.319B | |
8.74 | -0.01 | -0.11 | 1799373.00 | 8.75 | 4.67% | 4.267M | 5.728B | |
0.69 | -0.42 | -38.02 | 1774331.00 | 1.11 | 0.91% | 2.859M | 134.985M | |
66.09 | -0.11 | -0.17 | 1733195.00 | 66.20 | 4.95% | 8.888M | 28.764B | |
2.66 | -0.01 | -0.37 | 1705985.00 | 2.67 | 3.09% | 7.251M | 1.038B | |
0.16 | 0.00 | 0.89 | 1675083.00 | 0.16 | 4.17% | 2.899M | 6.550M | |
98.91 | 0.00 | 0.00 | 1608347.00 | 98.91 | 4.69% | 17.060M | 114.542B | |
118.34 | -0.05 | -0.04 | 1603368.00 | 118.39 | 2.61% | 12.844M | 347.717B | |
104.70 | -0.35 | -0.33 | 1585417.00 | 105.05 | 5.41% | 8.599M | 91.388B | |
0.43 | -0.05 | -10.08 | 1572257.00 | 0.48 | -23.37% | 53.279M | 20.180M | |
80.80 | -0.11 | -0.14 | 1558963.00 | 80.91 | 0.40% | 5.314M | 63.262B | |
70.79 | 0.10 | 0.14 | 1558619.00 | 70.69 | 3.96% | 4.193M | 39.055B | |
146.67 | -0.32 | -0.22 | 1558207.00 | 146.99 | 3.14% | 6.837M | 165.070B | |
13.13 | 0.03 | 0.23 | 1544193.00 | 13.10 | 0.00% | 31.884M | 31.792B | |
2.60 | 0.00 | 0.00 | 1535480.00 | 2.60 | 23.81% | 12.124M | 595.507M | |
37.94 | -0.01 | -0.03 | 1529168.00 | 37.95 | 3.63% | 10.661M | 55.333B | |
88.90 | -0.29 | -0.33 | 1520868.00 | 89.19 | -0.37% | 8.140M | 225.544B | |
63.50 | -0.15 | -0.24 | 1503751.00 | 63.65 | 0.95% | 8.857M | 275.263B | |
18.16 | -0.06 | -0.33 | 1468512.00 | 18.22 | 4.35% | 19.003M | 30.479B | |
144.84 | 0.00 | 0.00 | 1429710.00 | 144.84 | -0.51% | 4.070M | 181.635B | |
54.65 | -0.92 | -1.66 | 1427798.00 | 55.57 | 10.37% | 14.923M | 16.564B | |
183.12 | 0.00 | 0.00 | 1426322.00 | 183.12 | 3.04% | 4.273M | 167.318B | |
31.34 | -0.06 | -0.19 | 1424573.00 | 31.40 | 4.49% | 17.098M | 45.507B | |
169.91 | -0.76 | -0.45 | 1386821.00 | 170.67 | 0.29% | 5.598M | 448.722B | |
S
|
35.94 | 0.11 | 0.31 | 1349539.00 | 35.83 | -8.18% | 108.333M | — |
0.16 | 0.00 | 0.51 | 1347119.00 | 0.16 | 15.51% | 8.484M | 8.208M | |
195.48 | -0.14 | -0.07 | 1341724.00 | 195.62 | 2.86% | 20.766M | — | |
20.50 | 0.74 | 3.74 | 1337848.00 | 19.76 | 4.11% | 16.860M | 34.826B | |
3.84 | 0.80 | 26.32 | 1332915.00 | 3.04 | 10.95% | 3.000M | 1.497B | |
1.54 | 0.06 | 4.05 | 1300264.00 | 1.48 | 2.78% | 78.974M | 60.116M | |
0.29 | 0.02 | 5.64 | 1277714.00 | 0.27 | -1.69% | 5.152M | 21.568M | |
2.62 | -0.05 | -1.87 | 1275335.00 | 2.67 | 4.30% | 4.764M | 755.234M | |
94.17 | 0.00 | 0.00 | 1238047.00 | 94.17 | 1.15% | 4.370M | 125.125B | |
12.61 | -0.10 | -0.79 | 1233189.00 | 12.71 | 2.50% | 6.377M | 19.239B | |
25.22 | 0.13 | 0.52 | 1232214.00 | 25.09 | 1.62% | 6.779M | 16.427B | |
2.79 | -0.04 | -1.41 | 1214423.00 | 2.83 | 5.99% | 5.877M | 610.324M | |
175.50 | -0.44 | -0.25 | 1214222.00 | 175.94 | 0.83% | 4.040M | 242.812B | |
36.40 | -0.10 | -0.27 | 1187378.00 | 36.50 | 8.21% | 135.366M | — | |
18.00 | -0.14 | -0.77 | 1184174.00 | 18.14 | 0.55% | 10.458M | 40.869B | |
89.00 | 0.16 | 0.18 | 1161531.00 | 88.84 | 9.50% | 16.516M | 52.433B | |
9.54 | -0.05 | -0.52 | 1114369.00 | 9.59 | 3.68% | 45.999M | 19.631B | |
69.94 | 0.00 | 0.00 | 1110162.00 | 69.94 | 1.30% | 6.993M | 132.631B | |
64.47 | 0.00 | 0.00 | 1110129.00 | 64.47 | 0.84% | 3.597M | 88.360B | |
28.75 | -0.25 | -0.86 | 1108747.00 | 29.00 | 1.83% | 4.491M | 21.341B | |
13.62 | -0.34 | -2.44 | 1107716.00 | 13.96 | 2.80% | 12.068M | 20.133B | |
30.49 | -4.00 | -11.60 | 1107278.00 | 34.49 | -1.68% | 5.256M | 6.493B | |
10.77 | 0.00 | 0.00 | 1104914.00 | 10.77 | 2.96% | 13.906M | 13.057B | |
45.61 | -0.13 | -0.28 | 1096654.00 | 45.74 | 0.97% | 8.395M | 36.303B | |
12.81 | 0.00 | 0.00 | 1090241.00 | 12.81 | 3.06% | 7.571M | 17.896B | |
39.80 | -0.10 | -0.25 | 1089158.00 | 39.90 | 1.97% | 5.888M | 34.484B | |
155.64 | -0.18 | -0.12 | 1079998.00 | 155.82 | 0.26% | 6.144M | 306.157B |