O som do sino de encerramento da sessão marca o início do pós-mercado em que as ações não possuem a mesma liquidez e o spread entre a compra e a venda é maior. Veja os dados pós-mercado na tabela abaixo — você verá que embora a negociação no pós-mercado seja mais arriscada, ela permite que você atue enquanto todos estão descansando, o que lhe dá a vantagem em termos de tempo.
10.51 | -8.04 | -43.34 | 33326271.00 | 18.55 | -19.63% | 174.225M | 1.483B | |
C
|
2.45 | -1.49 | -37.82 | 148570.00 | 3.94 | 6.49% | 399.546K | 60.343M |
0.23 | -0.05 | -17.02 | 1027502.00 | 0.28 | -0.04% | 2.185M | 14.732M | |
1.50 | -0.26 | -14.77 | 480173.00 | 1.76 | 40.95% | 6.987M | 63.440M | |
1.31 | -0.21 | -13.82 | 14624.00 | 1.52 | 22.58% | 8.481M | 15.115M | |
0.76 | -0.09 | -10.19 | 1085896.00 | 0.85 | 53.90% | 93.440M | 19.107M | |
92.26 | -9.89 | -9.68 | 17596.00 | 102.15 | 1.15% | 108.340K | 1.741B | |
M
|
1.76 | -0.18 | -9.28 | 7580.00 | 1.94 | 3.74% | 120.242K | 6.248B |
A
|
1.71 | -0.17 | -9.04 | 456.00 | 1.88 | 0.80% | 81.528K | 98.984M |
2.13 | -0.21 | -8.97 | 2296.00 | 2.34 | 1.30% | 47.421K | 93.291M | |
10.66 | -1.00 | -8.58 | 1377751.00 | 11.66 | -0.51% | 8.555M | 3.637B | |
L
|
0.65 | -0.06 | -8.41 | 2177.00 | 0.71 | 20.98% | 330.471K | — |
I
|
1.34 | -0.12 | -8.22 | 746.00 | 1.46 | 7.35% | 10.502K | 33.529M |
0.35 | -0.03 | -8.14 | 14393.00 | 0.38 | -3.23% | 61.720K | 8.037M | |
20.10 | -1.75 | -8.01 | 36874.00 | 21.85 | 6.95% | 883.035K | 974.343M | |
P
|
3.35 | -0.29 | -7.97 | 27175.00 | 3.64 | 10.30% | 380.202K | 108.900M |
G
|
7.84 | -0.67 | -7.87 | 5837.00 | 8.51 | 33.39% | 607.583K | 198.231M |
1.33 | -0.11 | -7.64 | 12546.00 | 1.44 | 5.11% | 2.336M | 126.683M | |
S
|
1.84 | -0.15 | -7.54 | 35371.00 | 1.99 | 3.11% | 263.704K | 97.782M |
0.38 | -0.03 | -7.51 | 6005.00 | 0.41 | 3.25% | 798.911K | 7.235M | |
35.19 | -2.74 | -7.22 | 1277063.00 | 37.93 | -6.39% | 8.114M | 11.550B | |
V
|
3.48 | -0.26 | -6.95 | 7766.00 | 3.74 | 1.36% | 68.401K | 147.801M |
M
|
13.87 | -1.01 | -6.79 | 1492.00 | 14.88 | -0.60% | 45.893K | 1.265B |
0.53 | -0.04 | -6.67 | 4828.00 | 0.57 | 1.09% | 347.424K | 18.026M | |
215.00 | -14.90 | -6.48 | 19370.00 | 229.90 | 0.23% | 522.125K | 9.604B | |
N
|
1.17 | -0.08 | -6.40 | 630.00 | 1.25 | 3.31% | 57.927K | 28.552M |
1.18 | -0.08 | -6.35 | 463052.00 | 1.26 | 20.00% | 75.644M | 115.686M | |
M
|
3.51 | -0.23 | -6.15 | 2287.00 | 3.74 | 0.59% | 32.253K | 56.400M |
Z
|
8.21 | -0.53 | -6.06 | 2011.00 | 8.74 | 12.63% | 76.363K | 1.128B |
2.48 | -0.16 | -6.06 | 336845.00 | 2.64 | -15.65% | 21.480M | 103.978M | |
3.75 | -0.24 | -6.02 | 977.00 | 3.99 | -3.86% | 17.005K | 54.168M | |
1.35 | -0.09 | -5.92 | 1110.00 | 1.44 | -0.35% | 54.540K | 21.580M | |
M
|
2.87 | -0.18 | -5.90 | 6328.00 | 3.05 | -2.24% | 83.856K | 18.529M |
0.85 | -0.05 | -5.53 | 2757.00 | 0.90 | 19.62% | 439.331K | 29.077M | |
1.37 | -0.08 | -5.52 | 5999910.00 | 1.45 | 4.32% | 123.312M | 338.054M | |
2.95 | -0.17 | -5.45 | 1128.00 | 3.12 | -5.17% | 24.220K | 66.937M | |
14.47 | -0.83 | -5.42 | 134957.00 | 15.30 | -1.03% | 591.259K | 1.013B | |
A
|
2.36 | -0.13 | -5.22 | 125715.00 | 2.49 | -5.32% | 6.028M | 2.895B |
16.13 | -0.88 | -5.17 | 53073.00 | 17.01 | -1.56% | 473.620K | 823.358M | |
2.40 | -0.13 | -5.14 | 82479.00 | 2.53 | -0.78% | 1.731M | 221.686M | |
3.55 | -0.19 | -5.08 | 46436.00 | 3.74 | 1.91% | 570.010K | 676.976M | |
P
|
3.56 | -0.19 | -5.07 | 1007.00 | 3.75 | 16.64% | 108.507K | — |
7.50 | -0.40 | -5.06 | 4847.00 | 7.90 | 1.54% | 31.201K | 305.836M | |
N
|
0.86 | -0.05 | -5.06 | 94371.00 | 0.90 | -18.80% | 3.065M | 6.163M |
0.15 | -0.01 | -5.00 | 63142.00 | 0.16 | -1.60% | 1.050M | 25.609M | |
P
|
0.82 | -0.04 | -5.00 | 1947.00 | 0.86 | -15.69% | 128.407K | 17.866M |
0.29 | -0.02 | -5.00 | 20652.00 | 0.30 | 3.07% | 397.444K | 19.079M | |
I
|
6.65 | -0.35 | -5.00 | 1065.00 | 7.00 | -1.69% | 6.645K | 184.697M |
9.52 | -0.50 | -4.99 | 48433.00 | 10.02 | 1.93% | 394.549K | 387.172M | |
33.33 | -1.75 | -4.99 | 470333.00 | 35.08 | 0.20% | 3.631M | 33.718B | |
14.29 | -0.75 | -4.99 | 19078.00 | 15.04 | -1.64% | 504.345K | 836.159M | |
0.25 | -0.01 | -4.98 | 11274.00 | 0.26 | 1.94% | 169.973K | 13.844M | |
11.46 | -0.60 | -4.98 | 135515.00 | 12.06 | 3.61% | 1.350M | 1.505B | |
20.31 | -1.06 | -4.96 | 95118.00 | 21.37 | 0.00% | 712.398K | 2.870B | |
0.34 | -0.02 | -4.93 | 4550.00 | 0.36 | -0.83% | 256.081K | 41.757M | |
1.75 | -0.09 | -4.89 | 6706.00 | 1.84 | 1.10% | 110.562K | 188.909M | |
14.00 | -0.72 | -4.89 | 47969.00 | 14.72 | 0.89% | 737.929K | 2.265B | |
5.45 | -0.28 | -4.89 | 4262.00 | 5.73 | 7.71% | 183.348K | 315.235M | |
1.17 | -0.06 | -4.88 | 2001.00 | 1.23 | -1.60% | 12.809K | 30.798M | |
R
|
13.86 | -0.71 | -4.87 | 4594.00 | 14.57 | 8.33% | 75.695K | 35.648M |
2.35 | -0.12 | -4.86 | 630.00 | 2.47 | 2.49% | 115.117K | 200.209M | |
3.33 | -0.17 | -4.86 | 931.00 | 3.50 | 4.48% | 144.502K | 122.649M | |
F
|
2.55 | -0.13 | -4.85 | 1506.00 | 2.68 | -3.60% | 120.007K | 153.793M |
2.75 | -0.14 | -4.84 | 76691.00 | 2.89 | 24.57% | 2.718M | 51.183M | |
4.65 | -0.23 | -4.81 | 18272.00 | 4.88 | 3.61% | 207.989K | 697.179M | |
3.61 | -0.18 | -4.75 | 6232.00 | 3.79 | -1.30% | 288.543K | 53.243M | |
0.53 | -0.03 | -4.65 | 84929.00 | 0.56 | 3.54% | 787.930K | 74.432M | |
0.37 | -0.02 | -4.64 | 6942.00 | 0.39 | 0.00% | 100.050K | 5.452M | |
1.24 | -0.06 | -4.62 | 1710.00 | 1.30 | 9.24% | 1.014M | 10.120M | |
B
|
4.09 | -0.20 | -4.55 | 185955.00 | 4.29 | -43.91% | 22.930M | 52.403M |
1.68 | -0.08 | -4.55 | 265.00 | 1.76 | 4.76% | 5.370K | 14.795M | |
7.49 | -0.35 | -4.46 | 98367.00 | 7.84 | 34.02% | 32.590M | 72.907M | |
0.31 | -0.01 | -4.46 | 56606.00 | 0.33 | 6.38% | 2.635M | 47.812M | |
0.17 | -0.01 | -4.43 | 133117.00 | 0.17 | 0.23% | 2.433M | 11.390M | |
1.08 | -0.05 | -4.42 | 65165.00 | 1.13 | 21.51% | 10.930M | 119.883M | |
1.52 | -0.07 | -4.40 | 9231.00 | 1.59 | 6.71% | 419.086K | 14.752M | |
4.56 | -0.21 | -4.40 | 907377.00 | 4.77 | -11.01% | 25.889M | 883.862M | |
1.32 | -0.06 | -4.35 | 613.00 | 1.38 | 1.47% | 48.568K | 20.290M | |
S
|
1.32 | -0.06 | -4.34 | 6972.00 | 1.38 | 9.50% | 889.591K | — |
Y
|
0.97 | -0.04 | -4.26 | 6610.00 | 1.01 | 1.00% | 187.435K | 214.680M |
M
|
13.05 | -0.58 | -4.26 | 152699.00 | 13.63 | 6.73% | 10.493M | 272.600M |
5.90 | -0.26 | -4.22 | 5144.00 | 6.16 | 0.00% | 26.861K | 254.436M | |
1.38 | -0.06 | -4.17 | 1581.00 | 1.44 | 0.00% | 368.966K | 128.123M | |
N
|
0.81 | -0.04 | -4.14 | 437.00 | 0.84 | 4.31% | 91.638K | 27.259M |
13.00 | -0.56 | -4.13 | 383824.00 | 13.56 | 3.12% | 6.113M | 2.297B | |
6.60 | -0.28 | -4.07 | 16858.00 | 6.88 | -8.75% | 1.332M | 713.276M | |
0.91 | -0.04 | -4.04 | 21488.00 | 0.95 | 1.43% | 529.172K | 73.004M | |
1.67 | -0.07 | -4.02 | 7484.00 | 1.74 | 20.00% | 2.283M | 19.995M | |
7.16 | -0.30 | -4.02 | 40100.00 | 7.46 | 10.85% | 3.929M | 11.748M | |
8.34 | -0.35 | -4.01 | 61656.00 | 8.69 | 0.58% | 1.510M | 1.351B | |
D
|
5.31 | -0.22 | -3.98 | 208368.00 | 5.53 | 1.10% | 2.081M | 3.908B |
2.18 | -0.09 | -3.96 | 33416.00 | 2.27 | 1.79% | 1.424M | 215.892M | |
8.00 | -0.33 | -3.96 | 61688.00 | 8.33 | -0.36% | 3.937M | 454.308M | |
0.32 | -0.01 | -3.96 | 7185.00 | 0.33 | 0.94% | 942.560K | 49.974M | |
G
|
1.71 | -0.07 | -3.93 | 52176.00 | 1.78 | -8.72% | 713.376K | 19.673M |
0.39 | -0.02 | -3.87 | 6231630.00 | 0.41 | 42.90% | 157.626M | 95.386M | |
Z
|
4.97 | -0.20 | -3.87 | 2074.00 | 5.17 | 0.00% | 222.744K | 328.963M |
1.00 | -0.04 | -3.85 | 609.00 | 1.04 | -3.69% | 126.990K | 13.015M | |
0.66 | -0.03 | -3.83 | 1632.00 | 0.69 | -3.34% | 342.804K | 20.100M | |
1.27 | -0.05 | -3.79 | 552.00 | 1.32 | -0.75% | 50.489K | 39.991M |