Antes da sessão regular do mercado começar, alguns traders entusiastas já estão atentos, porque apesar de ainda ser muito cedo o mercado está aberto para as negociações de pré-mercado. Abaixo você pode ver as cotações das ações do pré-mercado que as maiores altas no preço durante a sessão do pré-mercado mais recente. Detectar suas possíveis direções pode beneficiar suas estratégias de negociação mais tarde.
H
|
2.81 | 1.07 | 61.49 | 14346474.00 | 33.33 | 2.79 | 60.34% | 33.433M | 159.513M |
B
|
3.52 | 0.97 | 38.04 | 4517559.00 | -1.57 | 7.64 | 199.61% | 153.951M | 31.185M |
26.94 | 6.29 | 30.46 | 23772829.00 | 8.67 | 23.08 | 11.77% | 260.830M | 1.845B | |
6.83 | 1.45 | 26.95 | 2072237.00 | 14.31 | 5.69 | 5.76% | 22.428M | 197.988M | |
Q
|
6.04 | 1.03 | 20.56 | 3107400.00 | 2.20 | 5.48 | 9.38% | 10.533M | 3.361M |
1.36 | 0.23 | 20.35 | 14069128.00 | 9.73 | 1.39 | 23.01% | 174.069M | 324.066M | |
1.21 | 0.20 | 19.80 | 2965450.00 | 0.99 | 0.86 | -14.88% | 43.859M | 271.776M | |
24.07 | 3.86 | 19.10 | 288057.00 | 22.71 | 25.72 | 27.26% | 35.017M | 1.031B | |
2.38 | 0.36 | 17.82 | 12410710.00 | 13.86 | 3.13 | 54.95% | 177.139M | 123.276M | |
0.43 | 0.06 | 16.19 | 28220642.00 | 0.00 | 0.28 | -23.27% | 237.110M | 66.749M | |
G
|
58.00 | 8.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 52.91 | 5.82% | 67.708K | 955.555M |
O
|
0.58 | 0.08 | 15.40 | 1074.00 | 0.00 | 0.48 | -4.00% | 60.818K | 52.559M |
2.34 | 0.31 | 15.27 | 1220797.00 | 8.37 | 2.36 | 16.26% | 36.717M | 265.483M | |
S
|
1.08 | 0.14 | 14.89 | 1267953.00 | 17.02 | 0.94 | -0.21% | 4.152M | 2.994M |
L
|
2.57 | 0.32 | 14.22 | 657825.00 | 2.22 | 2.76 | 22.67% | 2.387M | 25.225M |
T
|
0.32 | 0.04 | 13.58 | 3050.00 | 15.40 | 0.28 | -1.05% | 225.513K | 7.108M |
J
|
2.57 | 0.30 | 13.22 | 1525856.00 | 20.70 | 2.42 | 6.61% | 38.294M | 36.300M |
2.52 | 0.29 | 13.00 | 115180.00 | 5.83 | 2.42 | 8.52% | 2.690M | 115.914M | |
0.85 | 0.10 | 12.87 | 1075.00 | 4.99 | 0.71 | -5.51% | 361.162K | 20.794M | |
146.80 | 14.03 | 10.57 | 32698.00 | 5.63 | 142.29 | 7.17% | 4.110M | 42.503B | |
1.09 | 0.10 | 10.17 | 5618.00 | 0.01 | 0.96 | -2.66% | 278.638K | 42.331M | |
O
|
1.32 | 0.12 | 10.10 | 43579.00 | 4.17 | 1.20 | 0.00% | 962.677K | 486.112M |
1.88 | 0.17 | 9.94 | 500.00 | 4.68 | 1.74 | 1.75% | 137.961K | 46.453M | |
0.74 | 0.07 | 9.71 | 4600.00 | 9.71 | 0.66 | -2.24% | 30.243K | 6.946M | |
2.31 | 0.19 | 8.96 | 800.00 | 12.74 | 2.18 | 2.83% | 38.715K | 50.322M | |
1.72 | 0.14 | 8.86 | 20176.00 | 13.92 | 1.46 | -7.59% | 512.465K | 152.901M | |
12.94 | 0.94 | 7.83 | 6836.00 | 4.67 | 13.39 | 11.58% | 855.188K | 3.976B | |
6.84 | 0.49 | 7.72 | 7216993.00 | 4.09 | 5.36 | -15.59% | 77.481M | 993.186M | |
T
|
0.91 | 0.06 | 7.70 | 25663.00 | 7.10 | 0.98 | 16.67% | 2.399M | 55.376M |
B
|
0.64 | 0.04 | 7.55 | 9817.00 | -4.20 | 0.61 | 1.80% | 273.912K | 19.663M |
13.73 | 0.95 | 7.43 | 942766.00 | 12.75 | 13.67 | 6.96% | 7.164M | 2.228B | |
0.28 | 0.02 | 7.31 | 349.00 | 7.69 | 0.26 | -0.73% | 180.326K | 13.581M | |
S
|
14.45 | 0.95 | 7.04 | 100.00 | 7.04 | 13.47 | -0.22% | 34.443K | — |
26.78 | 1.76 | 7.03 | 419.00 | 5.00 | 24.35 | -2.68% | 109.298K | 1.039B | |
1.84 | 0.12 | 6.98 | 21426.00 | 0.00 | 1.74 | 1.16% | 833.177K | 164.719M | |
1.56 | 0.10 | 6.85 | 3387.00 | 0.00 | 1.32 | -9.59% | 207.500K | 34.845M | |
2.36 | 0.15 | 6.79 | 596381.00 | -3.17 | 2.18 | -1.36% | 16.862M | 300.990M | |
1.46 | 0.09 | 6.57 | 1199.00 | 3.65 | 1.30 | -5.11% | 777.081K | 242.270M | |
0.89 | 0.05 | 6.22 | 1396.00 | 6.22 | 0.84 | 0.18% | 146.183K | 29.943M | |
15.04 | 0.88 | 6.21 | 88159.00 | 0.92 | 15.76 | 11.30% | 4.572M | 1.004B | |
1.54 | 0.09 | 6.21 | 400.00 | 2.07 | 1.42 | -2.07% | 139.872K | 40.238M | |
1.00 | 0.06 | 6.16 | 800.00 | 6.16 | 0.95 | 0.85% | 108.662K | 34.456M | |
I
|
3.45 | 0.20 | 6.15 | 6539.00 | 2.15 | 3.02 | -7.08% | 1.801M | 101.354M |
1.04 | 0.06 | 6.10 | 1402787.00 | 3.04 | 1.07 | 9.16% | 4.291M | 57.165M | |
0.26 | 0.01 | 6.07 | 1745751.00 | 6.56 | 0.21 | -12.09% | 7.899M | 26.867M | |
L
|
8.98 | 0.51 | 6.02 | 1950.00 | -5.90 | 8.65 | 2.13% | 124.670K | 94.361M |
G
|
2.29 | 0.13 | 6.02 | 176823.00 | -5.09 | 1.95 | -9.72% | 2.670M | 21.552M |
H
|
191.88 | 10.86 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 186.93 | 3.26% | 20.355K | 33.497B |
0.31 | 0.02 | 5.94 | 72662.00 | 0.17 | 0.28 | -3.80% | 1.007M | 14.737M | |
1.25 | 0.07 | 5.93 | 60976.00 | 1.69 | 1.29 | 9.32% | 471.765K | 53.133M | |
1.45 | 0.08 | 5.84 | 100.00 | 5.84 | 1.36 | -0.73% | 37.010K | 36.122M | |
A
|
0.25 | 0.01 | 5.75 | 1630.00 | 12.06 | 0.24 | 0.97% | 91.924K | 9.281M |
0.20 | 0.01 | 5.68 | 1103.00 | 4.17 | 0.18 | -5.10% | 656.010K | 12.124M | |
1.49 | 0.08 | 5.67 | 2864.00 | 0.00 | 1.37 | -2.84% | 278.843K | 124.706M | |
C
|
11.48 | 0.60 | 5.51 | 1175.00 | -3.31 | 10.39 | -4.50% | 294.957K | 177.283M |
R
|
6.33 | 0.33 | 5.50 | 1402.00 | 1.33 | 5.01 | -16.50% | 381.663K | 158.441M |
W
|
2.50 | 0.13 | 5.49 | 100.00 | 5.49 | 2.52 | 6.33% | 78.695K | 42.843M |
0.74 | 0.04 | 5.41 | 168468.00 | 6.69 | 0.74 | 5.63% | 1.080M | 6.852M | |
2.74 | 0.14 | 5.38 | 1404.00 | 1.15 | 2.24 | -13.85% | 251.488K | 554.442M | |
H
|
3.75 | 0.19 | 5.34 | 100.00 | 5.34 | 3.50 | -1.69% | 14.923K | 484.092M |
0.63 | 0.03 | 5.33 | 3191.00 | 0.32 | 0.63 | 4.90% | 639.104K | 236.619M | |
6.33 | 0.32 | 5.32 | 304.00 | 5.66 | 6.35 | 5.66% | 92.508K | 121.055M | |
0.31 | 0.02 | 5.32 | 2625.00 | 5.66 | 0.30 | 3.37% | 1.558M | 78.587M | |
9.45 | 0.47 | 5.23 | 903.00 | 2.34 | 8.97 | -0.11% | 507.853K | 899.328M | |
26.33 | 1.30 | 5.19 | 1761.00 | 3.88 | 26.84 | 7.23% | 470.531K | — | |
W
|
5.50 | 0.27 | 5.16 | 5627.00 | 19.12 | 5.25 | 0.38% | 76.057K | 27.074M |
A
|
2.65 | 0.13 | 5.16 | 77912.00 | -4.37 | 2.43 | -3.57% | 257.381K | 47.333M |
13.80 | 0.67 | 5.10 | 155.00 | 5.10 | 12.78 | -2.67% | 243.135K | 573.750M | |
P
|
3.92 | 0.19 | 5.09 | 16771.00 | 2.95 | 3.58 | -4.02% | 103.675K | 26.619M |
1.24 | 0.06 | 5.08 | 550.00 | 5.08 | 1.10 | -6.78% | 56.753K | 12.732M | |
1.45 | 0.07 | 5.07 | 1900.00 | -2.17 | 1.32 | -4.35% | 45.542K | 19.651M | |
C
|
0.29 | 0.01 | 5.03 | 11400.00 | 5.03 | 0.27 | -3.98% | 189.789K | 12.405M |
M
|
0.96 | 0.05 | 5.00 | 105.00 | 5.00 | 0.89 | -1.98% | 91.057K | 16.092M |
H
|
1.89 | 0.09 | 5.00 | 1800.00 | 3.33 | 1.92 | 6.67% | 34.826K | 53.138M |
0.15 | 0.01 | 5.00 | 59499.00 | 8.00 | 0.14 | -1.43% | 3.448M | 11.031M | |
K
|
20.82 | 0.99 | 4.99 | 150.00 | 4.99 | 19.68 | -0.76% | 250.756K | 1.373B |
A
|
0.75 | 0.04 | 4.99 | 1500.00 | 4.99 | 0.68 | -3.88% | 388.443K | 98.110M |
0.52 | 0.02 | 4.99 | 2000.00 | 0.00 | 0.51 | 2.77% | 138.973K | 9.787M | |
S
|
2.53 | 0.12 | 4.98 | 100.00 | 4.98 | 2.29 | -4.77% | 67.176K | 431.928M |
18.87 | 0.89 | 4.95 | 300.00 | 4.95 | 19.97 | 11.07% | 102.545K | 487.388M | |
6.15 | 0.29 | 4.95 | 2000.00 | 4.95 | 5.49 | -6.31% | 627.680K | 125.502M | |
0.70 | 0.03 | 4.95 | 7632.00 | 1.95 | 0.70 | 4.93% | 448.428K | 48.328M | |
A
|
3.61 | 0.17 | 4.94 | 100.00 | 4.94 | 3.29 | -4.36% | 520.591K | 113.920M |
3.41 | 0.16 | 4.92 | 600.00 | 4.92 | 3.00 | -7.69% | 11.763K | 38.197M | |
11.73 | 0.55 | 4.92 | 100.00 | 4.92 | 10.97 | -1.88% | 162.775K | 808.701M | |
5.79 | 0.27 | 4.89 | 100.00 | 4.89 | 5.36 | -2.90% | 374.879K | 184.510M | |
R
|
7.51 | 0.35 | 4.89 | 980.00 | 4.89 | 6.43 | -10.20% | 52.057K | 170.812M |
2.96 | 0.14 | 4.88 | 100.00 | 4.88 | 2.92 | 3.55% | 542.870K | 270.982M | |
0.37 | 0.02 | 4.86 | 200.00 | 5.00 | 0.31 | -10.97% | 687.932K | 58.580M | |
C
|
3.24 | 0.15 | 4.85 | 200.00 | 4.85 | 3.30 | 6.80% | 118.314K | 101.811M |
M
|
14.69 | 0.68 | 4.85 | 1091322.00 | -0.36 | 12.77 | -8.85% | 6.621M | 255.400M |
T
|
2.38 | 0.11 | 4.85 | 100.00 | 4.85 | 2.25 | -0.88% | 5.377K | 228.595M |
2.17 | 0.10 | 4.83 | 1358.00 | 4.83 | 2.04 | -1.45% | 82.423K | 83.579M | |
1.52 | 0.07 | 4.83 | 100.00 | 4.83 | 1.33 | -8.28% | 84.393K | 20.029M | |
6.68 | 0.31 | 4.81 | 650.00 | 4.81 | 6.20 | -2.67% | 88.298K | 201.033M | |
A
|
1.31 | 0.06 | 4.80 | 150.00 | 4.80 | 1.17 | -6.40% | 7.369K | 29.783M |
0.76 | 0.03 | 4.80 | 4163.00 | 3.41 | 0.73 | 0.43% | 223.447K | 11.022M | |
0.58 | 0.03 | 4.78 | 6693.00 | 7.27 | 0.55 | 0.87% | 287.718K | 31.884M | |
1.10 | 0.05 | 4.76 | 2783.00 | -1.90 | 1.08 | 2.86% | 98.051K | 18.277M | |
U
|
1.11 | 0.05 | 4.72 | 300.00 | -0.94 | 1.04 | -1.89% | 101.446K | 45.055M |