Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 T USD | 181,62 USD | +0,94% | 107,08 M | 0,45 | 44,98 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,21 T USD | 285,21 USD | +0,75% | 23,12 M | 0,52 | 38,24 | 7,46 USD | +22,89% | 0,36% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,8 T USD | 314,99 USD | −0,04% | 9,38 M | 0,25 | 31,07 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,8 T USD | 314,65 USD | −0,08% | 15,88 M | 0,27 | 31,04 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,65 T USD | 491,46 USD | +0,97% | 6,4 M | 0,24 | 34,96 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,52 T USD | 235,73 USD | +0,79% | 24,63 M | 0,50 | 33,30 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,81 T USD | 383,88 USD | −0,57% | 9,24 M | 0,35 | 98,07 | 3,91 USD | +240,72% | 0,61% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,62 T USD | 643,91 USD | +0,47% | 5,04 M | 0,26 | 28,45 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,41 T USD | 424,55 USD | −1,30% | 39,94 M | 0,50 | 283,67 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,09 T USD | 506,54 USD | −0,40% | 1,29 M | 0,24 | 16,20 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes