Índice S&P 500
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,42 T USD | 223,96 USD | +2,27% | 105,67 M | 0,78 | 34,30 | 6,53 USD | +110,33% | 0,13% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,57 T USD | 313,33 USD | +0,29% | 34,44 M | 0,53 | 35,92 | 8,72 USD | +32,61% | 0,34% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta | |
| 4,33 T USD | 353,47 USD | −0,88% | 14,52 M | 0,64 | 17,76 | 19,91 USD | +112,02% | 0,24% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,33 T USD | 354,30 USD | −0,96% | 19,86 M | 0,58 | 17,80 | 19,91 USD | +112,02% | 0,24% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,71 T USD | 499,99 USD | +0,03% | 28,85 M | 0,58 | 27,86 | 17,95 USD | +31,55% | 0,71% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,96 T USD | 274,48 USD | +0,82% | 33,86 M | 0,54 | 22,08 | 12,43 USD | +89,73% | 0,00% | Comércio de varejo | Viés de alta forte | |
| 2,04 T USD | 427,76 USD | +1,71% | 14,7 M | 0,75 | 71,21 | 6,01 USD | +125,81% | 0,59% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,51 T USD | 592,10 USD | +0,37% | 11,25 M | 0,58 | 22,30 | 26,55 USD | −3,86% | 0,35% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,3 T USD | 328,58 USD | +2,83% | 39,49 M | 1,02 | 305,29 | 1,08 USD | −37,67% | 0,00% | Consumo de duráveis | Viés de alta | |
| 1,12 T USD | 1.185,71 USD | −0,52% | 2,9 M | 0,94 | 40,29 | 29,43 USD | +95,14% | 0,54% | Tecnologia em saúde | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes