Trends da comunidade
Destaques
Coleções de ações
Todas açõesMelhores desempenhosOs maiores perdedoresLarge-capSmall-capMaiores empregadoresAlto dividendoMaior lucro líquidoMaior dinheiro em caixaMaior receita por colaboradorMaior receita por colaboradorMais NegociadasVolume incomumMais VoláteisBeta AltoMelhor desempenhoMaiores ReceitasMais carasPenny stocksSobrecompradoSobrevendidoMáxima HistóricaMínima HistóricaMáxima de 52 SemanasMínima de 52 SemanasVer todos
Setor 10 resultados | Hoje | 1 semana | 1 mês | 6 meses | Year to date | 1 ano | 5 anos | 10 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia Eletrônica | ||||||||
Produtor Manufatureiro | ||||||||
Financeiro | ||||||||
Tecnologia em Saúde | ||||||||
Consumo Duráveis | ||||||||
Serviços de Tecnologia | ||||||||
Consumo de Não Duráveis | ||||||||
Industrias de Processamento | ||||||||
Minerais Não-Energéticos | ||||||||
Transportes |