Índice Nasdaq-100
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,13 T USD | 352,78 USD | −0,98% | 50,29 M | 0,96 | 39,31 | 8,97 USD | +20,31% | 0,30% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta | |
| 3,85 T USD | 517,99 USD | −1,12% | 30,22 M | 1,00 | 27,05 | 19,15 USD | +36,23% | 0,69% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,76 T USD | 156,14 USD | −4,12% | 333,82 M | 1,05 | 19,74 | 7,91 USD | +125,15% | 0,32% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta | |
| 3,46 T USD | 281,26 USD | −3,85% | 21,24 M | 0,86 | 14,68 | 19,15 USD | +88,96% | 0,29% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,45 T USD | 283,72 USD | −4,07% | 34,75 M | 0,91 | 14,81 | 19,15 USD | +88,96% | 0,29% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,79 T USD | 257,75 USD | −3,34% | 48,05 M | 0,94 | 20,83 | 12,37 USD | +74,78% | 0,00% | Comércio de varejo | Viés de alta forte | |
| 1,87 T USD | 137,36 USD | −1,26% | 101,66 M | 0,96 | — | — | — | 0,00% | Comunicações | Viés de alta | |
| 1,6 T USD | 626,41 USD | −2,38% | 11,58 M | 0,63 | 21,36 | 29,33 USD | +29,58% | 0,33% | Serviços de tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,59 T USD | 333,40 USD | −3,92% | 27,02 M | 0,84 | 42,56 | 7,83 USD | +100,12% | 0,75% | Tecnologia eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,5 T USD | 379,74 USD | −2,69% | 30,24 M | 0,79 | 417,71 | 0,91 USD | −39,26% | 0,00% | Consumo de duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes