Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 ano | 1,00% | - | 21 de jul. de 2026 | - % de par | - | +0,012 % de par |
VN02Y2 anos | 5,30% | - | 12 de jul. de 2027 | - % de par | - | +0,013 % de par |
VN05Y5 anos | 2,90% | - | 1 de jul. de 2030 | - % de par | - | −0,003 % de par |
VN10Y10 anos | 3,00% | - | 8 de jul. de 2035 | - % de par | - | +0,001 % de par |
VN20Y20 anos | 8,00% | - | 27 de jan. de 2046 | - % de par | - | +0,004 % de par |
VN30Y30 anos | 3,20% | - | 8 de jan. de 2055 | - % de par | - | +0,004 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
476,39 BUSDPIB Real
1.643,32 TVNDProduto Nacional Bruto
97.857,49 TVNDPIB Per Capita PPC
14,42 KUSDCrescimento do PIB
7,96%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1.614,06 TVNDGastos Públicos
904,85 TVNDValor do Orçamento do Governo
−421,32 TVNDDívida Pública/PIB
32,9% do PIBGastos Militares
5,5 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
52 MPSNDesempregados
1,06 MPSNTaxa de desemprego
2,24%Salários Mínimos
4,96 MVND / MONTHSalários
8,25 MVND / MONTH