Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 ano | 2,20% | - | 16 de jan. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
VN02Y2 anos | 5,10% | - | 4 de jan. de 2028 | - % de par | - | +0,001 % de par |
VN05Y5 anos | 2,20% | - | 14 de jan. de 2031 | - % de par | - | −0,001 % de par |
VN10Y10 anos | 2,40% | - | 14 de jan. de 2036 | - % de par | - | 0,000 % de par |
VN20Y20 anos | 7,90% | - | 15 de set. de 2046 | - % de par | - | 0,000 % de par |
VN30Y30 anos | 3,20% | - | 9 de jan. de 2055 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
476,39 BUSDPIB Real
1.696,89 TVNDProduto Nacional Bruto
97.857,49 TVNDPIB Per Capita PPC
14,42 KUSDCrescimento do PIB
8,23%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
1.614,06 TVNDGastos Públicos
904,85 TVNDValor do Orçamento do Governo
−421,32 TVNDDívida Pública/PIB
32,9% do PIBGastos Militares
5,5 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
52,3 MPSNDesempregados
1 MPSNTaxa de desemprego
2,22%Salários Mínimos
4,96 MVND / MONTHSalários
8,37 MVND / MONTH