Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 ano | 2,13% | - | 17 de dez. de 2026 | - % de par | - | +0,110 % de par |
TH02Y2 anos | 2,40% | - | 17 de nov. de 2027 | - % de par | - | +0,060 % de par |
TH05Y5 anos | 1,66% | - | 17 de mar. de 2030 | - % de par | - | +0,720 % de par |
TH10Y10 anos | 2,41% | - | 17 de mar. de 2035 | - % de par | - | −0,338 % de par |
TH20Y20 anos | 2,98% | - | 17 de jun. de 2045 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TH50Y50 anos | 4,00% | - | 17 de jun. de 2072 | - % de par | - | −0,080 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
235,26 BTHBGastos Públicos
434,49 BTHBValor do Orçamento do Governo
−291,69 BTHBDívida Pública/PIB
63,7% do PIBGastos Militares
5,52 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
39,85 MPSNDesempregados
310 KPSNTaxa de desemprego
0,76%Salários Mínimos
374THB / DAYSalários
15,74 KTHB / MONTH