Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 ano | 1,00% | - | 17 de jun. de 2027 | - % de par | - | −0,331 % de par |
TH02Y2 anos | 2,65% | - | 17 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,380 % de par |
TH05Y5 anos | 1,34% | - | 17 de mar. de 2031 | - % de par | - | −0,010 % de par |
TH10Y10 anos | 1,84% | - | 17 de mai. de 2036 | - % de par | - | +0,010 % de par |
TH20Y20 anos | 3,22% | - | 17 de mar. de 2046 | - % de par | - | −0,020 % de par |
TH50Y50 anos | 4,00% | - | 17 de jun. de 2072 | - % de par | - | −0,080 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
253,25 BTHBGastos Públicos
400,38 BTHBValor do Orçamento do Governo
37,09 BTHBDívida Pública/PIB
65,64%Gastos Militares
5,98 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
41,19 MPSNDesempregados
393,07 KPSNTaxa de desemprego
0,94%Salários Mínimos
400THB / DAYSalários
15,74 KTHB / MONTH