Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458,04 B USD | 108.400 KRW | +3,14% | 19,76 M | 1,14 | 22,34 | 3,43 USD | +2,76% | 1,39% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 252,23 B USD | 544.000 KRW | +0,37% | 3,2 M | 0,81 | 10,78 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 64,66 B USD | 426.000 KRW | +3,90% | 438,93 K | 1,25 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 52,42 B USD | 1.641.000 KRW | −2,32% | 54,36 K | 0,40 | 47,60 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 46,44 B USD | 315.000 KRW | +11,11% | 3,89 M | 5,67 | 7,70 | 28,98 USD | −13,72% | 4,76% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 34,19 B USD | 80.400 KRW | +1,52% | 3,81 M | 1,13 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 31,61 B USD | 130.700 KRW | +1,48% | 970,53 K | 1,02 | 8,66 | 10,69 USD | +30,00% | 2,77% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 31,53 B USD | 534.000 KRW | +1,33% | 122,34 K | 0,41 | 36,68 | 10,31 USD | +352,04% | 0,71% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 31,02 B USD | 123.600 KRW | +2,74% | 2,08 M | 2,43 | 6,18 | 14,15 USD | −18,58% | 5,40% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 29,65 B USD | 895.000 KRW | +4,68% | 192,2 K | 0,86 | 16,11 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes