índice de Preços de Ações da Coreia Composto
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469,93 B USD | 106.300 KRW | −1,21% | 25,92 M | 1,44 | 21,91 | 3,43 USD | +2,76% | 1,36% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 256,88 B USD | 547.000 KRW | −0,91% | 3,44 M | 1,08 | 10,84 | 35,72 USD | +243,74% | 0,44% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 59,7 B USD | 379.000 KRW | +0,13% | 641,56 K | 1,61 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 54,23 B USD | 1.733.000 KRW | −0,29% | 45,68 K | 0,88 | 50,27 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 46,31 B USD | 288.500 KRW | +2,12% | 1,21 M | 0,87 | 7,05 | 28,98 USD | −13,72% | 4,78% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 35,65 B USD | 521.000 KRW | +3,37% | 174,41 K | 0,74 | 35,78 | 10,31 USD | +352,04% | 0,75% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 32,16 B USD | 77.400 KRW | +3,89% | 3,69 M | 0,84 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 31,04 B USD | 121.000 KRW | +0,50% | 1,1 M | 1,10 | 6,05 | 14,15 USD | −18,58% | 5,40% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 30,43 B USD | 125.200 KRW | +0,97% | 726,25 K | 0,82 | 8,29 | 10,69 USD | +30,00% | 2,88% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 29,51 B USD | 884.000 KRW | +3,88% | 208,38 K | 1,11 | 15,91 | 39,34 USD | +336,13% | 0,41% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes