NASDAQ Golden Dragon China Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 346,56 B USD | 160,25 USD | −2,08% | 2,55 M | 0,20 | 22,06 | 7,26 USD | +49,11% | 0,63% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
DR | 77,98 B USD | 120,63 USD | −6,03% | 543,96 K | 0,71 | 15,41 | 7,83 USD | +32,93% | 2,36% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte |
DR | 49,76 B USD | 139,02 USD | −4,03% | 989,54 K | 0,36 | 44,40 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta |
DR | 36,32 B USD | 27,45 USD | −2,12% | 4,07 M | 0,41 | 9,27 | 2,96 USD | −5,67% | 3,50% | Comércio de Varejo | Viés de alta |
DR | 23,23 B USD | 15,78 USD | −3,78% | 1,9 M | 0,29 | 16,37 | 0,96 USD | +80,66% | 1,06% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte |
DR | 21,3 B USD | 18,55 USD | +3,03% | 3,37 M | 0,74 | 44,96 | 0,41 USD | −16,04% | 1,72% | Financeiro | Viés de alta forte |
| 18,77 B USD | 51,94 USD | +2,36% | 415,05 K | 0,33 | 21,53 | 2,41 USD | +6,78% | 1,89% | Consumo de Serviços | Viés de alta forte | |
DR | 17,43 B USD | 22,88 USD | +1,62% | 965,45 K | 0,48 | 15,33 | 1,49 USD | +4,42% | 2,80% | Transportes | Viés de alta forte |
DR | 16,96 B USD | 17,08 USD | +0,35% | 1,07 M | 0,29 | 28,59 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
DR | 16,28 B USD | 16,70 USD | −2,68% | 1,39 M | 0,19 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes