NASDAQ Golden Dragon China Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR | 351,62 B USD | 163,65 USD | −2,81% | 10,07 M | 0,81 | 22,53 | 7,26 USD | +49,11% | 0,61% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
DR | 77,77 B USD | 128,36 USD | −0,56% | 1,1 M | 1,48 | 16,40 | 7,83 USD | +32,93% | 2,34% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte |
DR | 51,64 B USD | 144,86 USD | −2,50% | 2,41 M | 0,83 | 46,27 | 3,13 USD | −60,35% | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta |
DR | 36,59 B USD | 28,04 USD | −1,72% | 11,79 M | 1,22 | 9,47 | 2,96 USD | −5,67% | 3,43% | Comércio de Varejo | Viés de alta |
DR | 23,15 B USD | 16,40 USD | −0,91% | 3,94 M | 0,60 | 17,02 | 0,96 USD | +80,66% | 1,05% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte |
DR | 21,39 B USD | 18,00 USD | −2,17% | 6,19 M | 1,33 | 43,64 | 0,41 USD | −16,04% | 1,68% | Financeiro | Viés de alta forte |
| 18,34 B USD | 50,74 USD | +0,32% | 1,85 M | 1,55 | 21,03 | 2,41 USD | +6,78% | 1,90% | Consumo de Serviços | Viés de alta forte | |
DR | 16,9 B USD | 22,51 USD | +1,72% | 1,75 M | 0,89 | 15,09 | 1,49 USD | +4,42% | 2,85% | Transportes | Viés de alta forte |
DR | 16,65 B USD | 17,02 USD | +2,90% | 4,8 M | 1,34 | 28,49 | 0,60 USD | −54,92% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
DR | 16,31 B USD | 17,16 USD | +4,06% | 7,96 M | 1,11 | — | −0,42 USD | +51,35% | 0,00% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes