KOSPI LargeCap Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,15 B USD | 160.500 KRW | −0,12% | 40,56 M | 1,44 | — | — | — | 1,04% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 411,98 B USD | 909.000 KRW | +5,57% | 7,88 M | 1,77 | — | — | — | 0,28% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 85,26 B USD | 500.000 KRW | −5,30% | 3,03 M | 0,61 | — | — | — | 2,56% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 67,54 B USD | 398.000 KRW | −4,44% | 579 K | 1,07 | — | — | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 56,97 B USD | 1.745.000 KRW | −1,75% | 63,64 K | 0,87 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 48,5 B USD | 570.000 KRW | +7,34% | 895,62 K | 1,78 | 10,77 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 46,35 B USD | 1.300.000 KRW | 0,00% | 247,06 K | 1,16 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 42,77 B USD | 575.000 KRW | −2,21% | 203,43 K | 0,83 | — | — | — | 0,64% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 41,72 B USD | 90.600 KRW | −3,62% | 6,97 M | 0,76 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 41,07 B USD | 152.600 KRW | −1,48% | 1,57 M | 0,57 | — | — | — | 4,20% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes