KOSPI Composite Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727,44 B USD | 160.700 KRW | −1,05% | 36,09 M | 1,34 | — | — | — | 0,90% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 403,57 B USD | 861.000 KRW | +2,38% | 6,84 M | 1,69 | — | — | — | 0,29% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 79,99 B USD | 528.000 KRW | +7,21% | 5,43 M | 1,15 | 12,90 | 28,98 USD | −13,72% | 2,74% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte | |
| 70,09 B USD | 416.500 KRW | −3,36% | 709,42 K | 1,42 | — | — | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 57,62 B USD | 1.776.000 KRW | −0,84% | 67,36 K | 0,91 | — | — | — | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 46,17 B USD | 531.000 KRW | +5,36% | 858,1 K | 1,88 | 10,04 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 46,05 B USD | 1.300.000 KRW | +0,93% | 227,1 K | 1,07 | 23,40 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 42,75 B USD | 588.000 KRW | +0,34% | 313,98 K | 1,31 | — | — | — | 0,64% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 40,95 B USD | 94.000 KRW | +2,17% | 10,19 M | 1,19 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 39,8 B USD | 154.900 KRW | +3,47% | 2,52 M | 0,89 | — | — | — | 4,34% | Consumo Duráveis | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes