Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 meses | 0% | - | 11 de mar. de 2026 | - PCTYTM | - | −0,010 PCTYTM |
NZ01Y1 ano | 4,50% | - | 15 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,035 % de par |
NZ02Y2 anos | 0,25% | - | 15 de mai. de 2028 | - % de par | - | −0,017 % de par |
NZ05Y5 anos | 1,50% | - | 15 de mai. de 2031 | - % de par | - | −0,018 % de par |
NZ10Y10 anos | 4,25% | - | 15 de mai. de 2036 | - % de par | - | −0,028 % de par |
NZ20Y20 anos | 2,75% | - | 15 de mai. de 2051 | - % de par | - | −0,038 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
PIB
260,24 BUSDPIB Real
69,85 BNZDProduto Nacional Bruto
76,91 BNZDPIB Per Capita PPC
48,16 KUSDCrescimento do PIB
−0,6%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
167,35 BNZDGastos Públicos
15,01 BNZDValor do Orçamento do Governo
−12,85 BNZDDívida Pública
175,46 BNZDDívida Pública/PIB
45,2% do PIBGastos Militares
3 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
2,87 MPSNDesempregados
160 KPSNSalários Mínimos
23,5NZD / HOURSalários
43,68NZD / HOUR