Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 ano | 2,88% | - | 10 de set. de 2026 | - KRW | - | −0,008 KRW |
KR02Y2 anos | 2,25% | - | 10 de set. de 2027 | - KRW | - | −0,027 KRW |
KR03Y3 anos | 2,75% | - | 10 de dez. de 2028 | - KRW | - | −0,034 KRW |
KR05Y5 anos | 2,50% | - | 10 de set. de 2030 | - KRW | - | −0,042 KRW |
KR10Y10 anos | 3,25% | - | 10 de dez. de 2035 | - KRW | - | −0,039 KRW |
KR30Y30 anos | 2,63% | - | 10 de set. de 2055 | - KRW | - | −0,040 KRW |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
455,81 TKRWGastos Públicos
103,62 TKRWValor do Orçamento do Governo
−63,48 TKRWDívida Pública/PIB
46,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
37,02% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
29,05 MPSNDesempregados
661 KPSNSalários Mínimos
10,03 KKRW / HOURSalários
4,53 MKRW / MONTH