Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 18 de mar. de 2026 | - % de par | - | −0,020 % de par |
HU01Y1 ano | 0% | - | 28 de out. de 2026 | - % de par | - | −0,030 % de par |
HU03Y3 anos | 4,50% | - | 23 de mar. de 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU05Y5 anos | 3,00% | - | 21 de ago. de 2030 | - % de par | - | +0,030 % de par |
HU10Y10 anos | 7,00% | - | 24 de out. de 2035 | - % de par | - | +0,020 % de par |
HU20Y20 anos | 4,00% | - | 28 de abr. de 2051 | - % de par | - | +0,020 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
3,38 THUFGastos Públicos
1,49 THUFValor do Orçamento do Governo
−403 BHUFDívida Pública
59,57 THUFDívida Pública/PIB
73,5% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
47,1% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,67 MPSNDesempregados
223 KPSNSalários Mínimos
727EUR / MONTHSalários
692,74 KHUF / MONTH