Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 meses | 0% | - | 25 de jun. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HU01Y1 ano | 0% | - | 18 de fev. de 2027 | - % de par | - | −0,010 % de par |
HU03Y3 anos | 6,00% | - | 29 de nov. de 2029 | - % de par | - | −0,080 % de par |
HU05Y5 anos | 3,00% | - | 22 de ago. de 2030 | - % de par | - | −0,100 % de par |
HU10Y10 anos | 7,00% | - | 25 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,110 % de par |
HU20Y20 anos | 4,00% | - | 29 de abr. de 2051 | - % de par | - | −0,110 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
3,39 THUFGastos Públicos
1,84 THUFValor do Orçamento do Governo
−1,31 THUFDívida Pública
62,92 THUFDívida Pública/PIB
73,5%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último