US Small Cap 1000 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,04 USD | +2,50% | 196,39 M | 1,10 | 47,07 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,03 T USD | 274,62 USD | −1,26% | 44,62 M | 0,70 | 34,75 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,92 T USD | 324,32 USD | +0,45% | 39,64 M | 0,92 | 30,01 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,92 T USD | 324,40 USD | +0,40% | 26,1 M | 0,97 | 30,02 | 10,81 USD | +34,30% | 0,26% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,07 T USD | 413,60 USD | +3,11% | 45,48 M | 0,83 | 25,88 | 15,98 USD | +28,73% | 0,85% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,23 T USD | 208,72 USD | −0,76% | 91,18 M | 1,45 | 29,10 | 7,17 USD | +29,88% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,71 T USD | 677,22 USD | +2,38% | 14,84 M | 0,68 | 28,83 | 23,49 USD | −1,80% | 0,32% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,63 T USD | 343,94 USD | +3,31% | 30,09 M | 1,02 | 72,24 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,57 T USD | 417,32 USD | +1,51% | 54,48 M | 0,86 | 387,84 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,07 T USD | 498,08 USD | −1,97% | 4,57 M | 0,79 | 15,93 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes