US Small Cap 1000 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 T USD | 186,23 USD | −0,44% | 187,97 M | 1,15 | 46,13 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 3,98 T USD | 330,00 USD | −0,84% | 40,34 M | 1,30 | 32,55 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,98 T USD | 330,34 USD | −0,85% | 21,87 M | 1,05 | 32,59 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,76 T USD | 255,53 USD | −1,04% | 72,14 M | 1,62 | 34,26 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,42 T USD | 459,86 USD | +0,70% | 34,25 M | 1,43 | 32,72 | 14,06 USD | +16,01% | 0,74% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,56 T USD | 239,12 USD | +0,39% | 45,89 M | 1,07 | 33,78 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,67 T USD | 351,71 USD | +2,53% | 31,29 M | 1,29 | 73,88 | 4,76 USD | +290,52% | 0,69% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,56 T USD | 620,25 USD | −0,09% | 17,01 M | 1,26 | 27,41 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,46 T USD | 437,50 USD | −0,24% | 60,22 M | 0,93 | 292,33 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,06 T USD | 493,29 USD | +0,14% | 4,81 M | 1,06 | 15,77 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes