Índice Industrial Médio Dow Jones
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,23 T USD | 174,14 USD | +1,87% | 175,98 M | 1,01 | 43,13 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,02 T USD | 272,19 USD | +0,13% | 51,62 M | 1,27 | 36,49 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,6 T USD | 483,98 USD | +1,65% | 28,57 M | 1,23 | 34,43 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,42 T USD | 226,76 USD | +2,48% | 50,25 M | 1,35 | 32,03 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 915,21 B USD | 114,83 USD | −0,72% | 21,48 M | 1,00 | 40,28 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 852,07 B USD | 313,00 USD | −0,63% | 11,44 M | 1,07 | 15,50 | 20,19 USD | +12,30% | 1,76% | Financeiro | Viés de alta | |
| 661,65 B USD | 346,01 USD | +0,46% | 6,8 M | 0,99 | 34,25 | 10,10 USD | +5,30% | 0,71% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 501,88 B USD | 208,31 USD | −0,96% | 7,5 M | 0,87 | 20,10 | 10,36 USD | +71,28% | 2,44% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 353,4 B USD | 354,99 USD | −0,49% | 4,81 M | 0,94 | 24,20 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 340,04 B USD | 145,52 USD | −1,55% | 12,24 M | 1,01 | 21,24 | 6,85 USD | +18,15% | 2,83% | Consumo de Não Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes