Índice S&P100
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 T USD | 192,51 USD | +0,52% | 171,76 M | 1,02 | 47,68 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,08 T USD | 338,66 USD | +0,71% | 24,55 M | 1,24 | 33,41 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,08 T USD | 338,25 USD | +0,67% | 39,79 M | 1,34 | 33,37 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,8 T USD | 258,28 USD | +0,72% | 67,25 M | 1,31 | 34,63 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,22 T USD | 433,50 USD | −9,99% | 128,86 M | 4,18 | 27,12 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,58 T USD | 241,73 USD | −0,53% | 47,23 M | 1,17 | 34,15 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,86 T USD | 738,31 USD | +10,40% | 59,85 M | 3,42 | 31,43 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,57 T USD | 330,73 USD | −0,75% | 20,45 M | 0,74 | 69,47 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,39 T USD | 416,56 USD | −3,45% | 81,69 M | 1,44 | 387,14 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,03 T USD | 476,79 USD | +0,70% | 5,38 M | 1,06 | 15,25 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes