Índice S&P100
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,62 T USD | 190,32 USD | −0,63% | 122,53 M | 0,73 | 47,14 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,06 T USD | 336,74 USD | +0,14% | 14,85 M | 0,75 | 33,22 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,06 T USD | 336,43 USD | +0,12% | 25,08 M | 0,85 | 33,19 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,8 T USD | 258,21 USD | +0,69% | 29,63 M | 0,58 | 34,62 | 7,46 USD | +22,89% | 0,40% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,15 T USD | 423,73 USD | −12,02% | 93,75 M | 3,04 | 26,51 | 15,98 USD | +28,73% | 0,71% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,56 T USD | 239,15 USD | −1,59% | 30,75 M | 0,76 | 33,78 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,85 T USD | 734,64 USD | +9,86% | 47,37 M | 2,71 | 31,27 | 23,49 USD | −1,79% | 0,31% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,56 T USD | 328,97 USD | −1,28% | 12,93 M | 0,47 | 69,10 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,39 T USD | 419,02 USD | −2,88% | 60,3 M | 1,06 | 388,48 | 1,08 USD | −47,08% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,02 T USD | 474,23 USD | +0,16% | 2,57 M | 0,51 | 15,16 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Financeiro | Neutro |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes