Índice Nasdaq 100
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,23 T USD | 174,19 USD | −3,41% | 207,01 M | 1,28 | 43,14 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,06 T USD | 276,49 USD | +2,60% | 90,55 M | 1,56 | 34,98 | 7,90 USD | +25,65% | 0,37% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 4,02 T USD | 333,04 USD | −1,96% | 70,62 M | 2,33 | 30,81 | 10,81 USD | +34,33% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,02 T USD | 333,34 USD | −2,16% | 36,99 M | 1,77 | 30,84 | 10,81 USD | +34,33% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,08 T USD | 414,19 USD | +0,72% | 45,01 M | 0,92 | 25,91 | 15,98 USD | +28,73% | 0,82% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,49 T USD | 232,99 USD | −2,36% | 51,3 M | 1,25 | 32,91 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,69 T USD | 668,99 USD | −3,28% | 16,88 M | 0,75 | 28,48 | 23,49 USD | −1,80% | 0,31% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,52 T USD | 406,01 USD | −3,78% | 74,6 M | 1,21 | 377,33 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,46 T USD | 308,05 USD | −3,83% | 43,33 M | 1,65 | 64,71 | 4,76 USD | +290,52% | 0,79% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,02 T USD | 128,00 USD | +0,23% | 27,53 M | 1,14 | 44,90 | 2,85 USD | +17,08% | 0,73% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes