Índice Nasdaq 100
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 T USD | 180,34 USD | −2,84% | 203,75 M | 1,24 | 44,67 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,11 T USD | 339,71 USD | −1,16% | 36,45 M | 1,21 | 33,51 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 4,1 T USD | 340,70 USD | −1,22% | 25,75 M | 1,23 | 33,61 | 10,14 USD | +34,47% | 0,24% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,96 T USD | 269,48 USD | −0,20% | 64,37 M | 1,08 | 34,09 | 7,90 USD | +25,65% | 0,38% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,05 T USD | 411,21 USD | −2,87% | 61,38 M | 1,36 | 25,73 | 15,98 USD | +28,73% | 0,80% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,55 T USD | 238,62 USD | −1,79% | 53,79 M | 1,33 | 33,71 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,75 T USD | 691,70 USD | −2,08% | 13,75 M | 0,61 | 29,45 | 23,49 USD | −1,80% | 0,30% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,58 T USD | 421,96 USD | +0,04% | 56,81 M | 0,91 | 392,16 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,52 T USD | 320,33 USD | −3,26% | 36,89 M | 1,43 | 67,28 | 4,76 USD | +290,52% | 0,73% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 1,02 T USD | 127,71 USD | +2,94% | 32,01 M | 1,26 | 44,79 | 2,85 USD | +17,08% | 0,76% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes