NASDAQ Clean Edge Green Energy
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 T USD | 416,77 USD | −2,69% | 41,99 M | 0,63 | 387,33 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 39,7 B USD | 141,50 USD | −9,03% | 10,38 M | 0,78 | — | −0,38 USD | −61,67% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 27,75 B USD | 70,44 USD | −1,04% | 8,01 M | 0,64 | 211,02 | 0,33 USD | −90,81% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 23,92 B USD | 222,93 USD | −2,11% | 995,86 K | 0,36 | 17,12 | 13,02 USD | +12,19% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
DR | 20,55 B USD | 70,21 USD | −6,69% | 1,1 M | 0,60 | 38,50 | 1,82 USD | — | 0,00% | Industrias de Processamento | Viés de alta |
| 18,99 B USD | 161,31 USD | −8,05% | 3,05 M | 0,92 | — | −1,60 USD | +90,47% | 0,92% | Industrias de Processamento | Viés de alta | |
| 17,4 B USD | 14,20 USD | −3,83% | 14,07 M | 0,51 | — | −3,11 USD | +44,43% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 17,2 B USD | 115,87 USD | −3,36% | 1,05 M | 0,48 | 29,60 | 3,91 USD | +3,13% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 11,87 B USD | 314,40 USD | +1,82% | 645,79 K | 0,47 | 82,41 | 3,82 USD | +167,66% | 0,13% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 10,13 B USD | 57,17 USD | −5,63% | 4,55 M | 0,51 | — | −0,70 USD | −31,62% | 0,00% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes