KOSDAQ Composite Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,53 B USD | 217.500 KRW | +1,40% | 260,66 K | 0,13 | 6.832,42 | 0,02 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 15,13 B USD | 402.500 KRW | +2,16% | 108,01 K | 0,05 | 171,34 | 1,66 USD | — | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta | |
| 14,96 B USD | 164.700 KRW | +1,35% | 1,01 M | 0,13 | — | −0,11 USD | +88,95% | 0,06% | Industrias de Processamento | Sem classificação | |
| 9,67 B USD | 768.000 KRW | +7,87% | 93,05 K | 0,14 | 7.663,77 | 0,07 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 7,66 B USD | 500.000 KRW | +7,76% | 60,56 K | 0,09 | — | −0,35 USD | −317,35% | 0,04% | Tecnologia em Saúde | Sem classificação | |
| 7,49 B USD | 205.000 KRW | +3,38% | 246,26 K | 0,10 | — | −0,39 USD | +46,05% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 5,51 B USD | 98.200 KRW | +3,70% | 520,49 K | 0,32 | 49,47 | 1,41 USD | +47,18% | 2,83% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 5,07 B USD | 198.800 KRW | +3,17% | 76,86 K | 0,09 | — | −0,49 USD | −382,83% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 5,05 B USD | 56.600 KRW | +4,43% | 264,64 K | 0,13 | — | −1,19 USD | −17,53% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Sem classificação | |
| 4,86 B USD | 298.500 KRW | +4,01% | 32,93 K | 0,07 | — | −0,44 USD | +36,18% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Sem classificação |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes