Índice Bovespa
Sem negociações
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Var % | Vol | Vol rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,87 B USD | 44,19 BRL | +1,52% | 9,67 M | 1,02 | 5,29 | 1,60 USD | +123,59% | 6,72% | Minerais energéticos | Viés de alta forte | |
P | 104,87 B USD | 39,65 BRL | +1,12% | 27,32 M | 1,06 | 4,75 | 1,60 USD | +123,59% | 7,49% | Minerais energéticos | Viés de alta |
P | 97,11 B USD | 44,30 BRL | +4,02% | 28,82 M | 1,35 | 11,16 | 0,76 USD | +4,59% | 7,35% | Financeiro | Viés de alta forte |
| 60,12 B USD | 74,18 BRL | +1,41% | 22,14 M | 1,33 | 20,36 | 0,70 USD | −50,47% | 10,27% | Minerais não-energéticos | Viés de alta | |
| 48,47 B USD | 15,82 BRL | +0,64% | 34,76 M | 1,57 | 15,91 | 0,19 USD | +8,79% | 6,21% | Consumo de não duráveis | Neutro | |
| 37,94 B USD | 46,51 BRL | +1,68% | 7,15 M | 1,55 | 31,04 | 0,29 USD | +0,42% | 4,24% | Produtor manufatureiro | Viés de alta | |
| 36,26 B USD | 16,46 BRL | +4,84% | 8,3 M | 1,22 | 7,49 | 0,42 USD | +24,24% | 1,06% | Financeiro | Sem classificação | |
P | 36,26 B USD | 18,86 BRL | +4,78% | 48,06 M | 1,58 | 8,58 | 0,42 USD | +24,24% | 2,37% | Financeiro | Viés de alta |
P | 30,82 B USD | 14,17 BRL | +4,27% | 24,94 M | 1,26 | 9,34 | 0,29 USD | +10,57% | 7,74% | Financeiro | Viés de alta forte |
| 24 B USD | 54,03 BRL | +4,65% | 14,31 M | 1,53 | 16,01 | 0,65 USD | −19,62% | 8,41% | Serviços Públicos | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes