Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 ano | 0% | - | 1 de jul. de 2026 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR02Y2 anos | 0% | - | 1 de jul. de 2027 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR03Y3 anos | 0% | - | 1 de jul. de 2028 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR05Y5 anos | 0% | - | 1 de jan. de 2030 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR08Y8 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2033 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR10Y10 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2035 | - BRL | - | 0,000 BRL |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
230,15 BBRLGastos Públicos
57,33 BBRLValor do Orçamento do Governo
−125,89 BBRLDívida Pública
9,18 TBRLDívida Pública/PIB
76,5% do PIBGastos Militares
20,95 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
103,9 MPSNDesempregados
6,8 MPSNSalários Mínimos
1,52 KBRL / MONTHSalários
3,46 KBRL / MONTH