Componentes
Os componentes do índice podem ser encontrados na tabela abaixo. Classifique os componentes por diversas métricas e dados financeiros, como desempenho, dividendos, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 81,16 B USD | 32,73 BRL | −0,27% | 1,84 M | 0,04 | 5,44 | 1,13 USD | −8,21% | 11,23% | Minerais Energéticos | Viés de alta forte |
| 81,16 B USD | 34,71 BRL | −0,43% | 400,6 K | 0,03 | 5,77 | 1,13 USD | −8,21% | 15,00% | Minerais Energéticos | Viés de alta | |
P | 75,47 B USD | 39,74 BRL | −0,28% | 851,6 K | 0,03 | 9,71 | 0,77 USD | +13,88% | 6,02% | Financeiro | Viés de alta forte |
| 51,87 B USD | 64,80 BRL | −0,23% | 547,7 K | 0,03 | 9,18 | 1,33 USD | −37,23% | 7,02% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 39,54 B USD | 13,48 BRL | +0,52% | 3,8 M | 0,11 | 13,22 | 0,19 USD | +15,77% | 7,57% | Consumo de Não Duráveis | Neutro | |
P | 34,68 B USD | 18,80 BRL | −0,53% | 4,75 M | 0,17 | 9,33 | 0,38 USD | +46,91% | 1,02% | Financeiro | Viés de alta |
| 34,68 B USD | 16,09 BRL | −0,68% | 369,9 K | 0,07 | 7,99 | 0,38 USD | +46,91% | 1,09% | Financeiro | Neutro | |
| 34,27 B USD | 43,23 BRL | −0,96% | 623,5 K | 0,06 | 27,98 | 0,29 USD | +6,38% | 1,80% | Produtor Manufatureiro | Neutro | |
| 26,42 B USD | 60,91 BRL | +0,15% | 727,9 K | 0,07 | — | −0,51 USD | −161,36% | 5,78% | Serviços Públicos | Viés de alta forte | |
P | 26,42 B USD | 63,49 BRL | −0,17% | 164,3 K | 0,06 | — | −0,51 USD | −161,36% | 6,08% | Serviços Públicos | Viés de alta forte |
Log in or create a free account to see all components