Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW02Y2 anos | 1,25% | - | 22 de jan. de 2027 | - % de par | - | +0,030 % de par |
TW05Y5 anos | 1,25% | - | 12 de jan. de 2031 | - % de par | - | +0,005 % de par |
TW10Y10 anos | 1,38% | - | 10 de fev. de 2036 | - % de par | - | +0,020 % de par |
TW20Y20 anos | 1,50% | - | 3 de mar. de 2046 | - % de par | - | +0,010 % de par |
TW30Y30 anos | 1,38% | - | 14 de nov. de 2055 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
4,18 TTWDGastos Públicos
819,88 BTWDValor do Orçamento do Governo
110,78 BTWDDívida Pública/PIB
28,2% do PIBGastos Militares
16,48 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
11,64 MPSNDesempregados
401 KPSNTaxa de desemprego
3,33%Salários Mínimos
28,59 KTWD / MONTHSalários
57,22 KTWD / MONTH