Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | −0,110 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | −0,104 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | +0,137 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | +0,147 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | +0,072 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | +0,023 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
32,9 BRUBGastos Públicos
6,5 TRUBValor do Orçamento do Governo
−4,28 TRUBDívida Pública
20,59 TRUBDívida Pública/PIB
16,4% do PIBGastos Militares
148,97 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
74,8 MPSNDesempregados
1,6 MPSNSalários Mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalários
92,87 KRUB / MONTH