Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,025 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,284 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,297 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,111 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,011 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 3 de fev. de 2026 | - % de par | - | +0,043 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
37,28 BRUBGastos Públicos
6,56 TRUBValor do Orçamento do Governo
−5,64 TRUBDívida Pública
20,59 TRUBDívida Pública/PIB
16,4% do PIBGastos Militares
148,97 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
74,7 MPSNDesempregados
1,7 MPSNSalários Mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalários
99,71 KRUB / MONTH