Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,225 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,186 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,135 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,165 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,187 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 13 de jan. de 2026 | - % de par | - | +0,201 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
32,9 BRUBGastos Públicos
6,5 TRUBValor do Orçamento do Governo
−4,28 TRUBDívida Pública
20,59 TRUBDívida Pública/PIB
16,4% do PIBGastos Militares
148,97 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
74,8 MPSNDesempregados
1,7 MPSNSalários Mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalários
99,71 KRUB / MONTH