Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 ano | 4,50% | - | 15 de jul. de 2025 | - % de par | - | −0,017 % de par |
RU02Y2 anos | 8,16% | - | 22 de jul. de 2026 | - % de par | - | +0,008 % de par |
RU05Y5 anos | 6,70% | - | 13 de mar. de 2029 | - % de par | - | −0,009 % de par |
RU10Y10 anos | 7,25% | - | 9 de mai. de 2034 | - % de par | - | +0,070 % de par |
RU15Y15 anos | 7,70% | - | 15 de mar. de 2039 | - % de par | - | +0,090 % de par |
RU20Y20 anos | 7,10% | - | 14 de mai. de 2041 | - % de par | - | +0,087 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
12,27 BRUBGastos Públicos
6,5 TRUBValor do Orçamento do Governo
−3,23 TRUBDívida Pública
20,59 TRUBDívida Pública/PIB
16,4% do PIBGastos Militares
148,97 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
73,8 MPSNDesempregados
1,8 MPSNSalários Mínimos
22,44 KRUB / MONTHSalários
89,65 KRUB / MONTH