Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 meses | 0% | - | 29 de jun. de 2026 | - % de par | - | −0,013 % de par |
NL02Y2 anos | 5,50% | - | 15 de jan. de 2028 | - % de par | - | −0,015 % de par |
NL05Y5 anos | 0% | - | 15 de jul. de 2030 | - % de par | - | −0,015 % de par |
NL10Y10 anos | 2,50% | - | 15 de jul. de 2035 | - % de par | - | −0,015 % de par |
NL20Y20 anos | 3,25% | - | 15 de jan. de 2044 | - % de par | - | −0,020 % de par |
NL30Y30 anos | 2,00% | - | 15 de jan. de 2054 | - % de par | - | −0,014 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
123,17 BEURGastos Públicos
62,93 BEURValor do Orçamento do Governo
−5,8 BEURDívida Pública
493,63 BEURDívida Pública/PIB
43,7% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
44,4% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
9,85 MPSNDesempregados
408 KPSNSalários Mínimos
2,54 KEUR / MONTHSalários
3,88 KEUR / MONTH