Trends da comunidade
Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 meses | 0% | - | 29 de set. de 2025 | - % de par | - | +0,020 % de par |
NL02Y2 anos | 0,75% | - | 15 de jul. de 2027 | - % de par | - | −0,028 % de par |
NL05Y5 anos | 0% | - | 15 de jul. de 2030 | - % de par | - | −0,016 % de par |
NL10Y10 anos | 2,50% | - | 15 de jul. de 2035 | - % de par | - | −0,020 % de par |
NL20Y20 anos | 3,25% | - | 15 de jan. de 2044 | - % de par | - | −0,020 % de par |
NL30Y30 anos | 2,00% | - | 15 de jan. de 2054 | - % de par | - | −0,012 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
124,79 BEURGastos Públicos
62,1 BEURValor do Orçamento do Governo
−7,82 BEURDívida Pública
491,58 BEURDívida Pública/PIB
43,3% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
43,5% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
9,82 MPSNDesempregados
395 KPSNSalários Mínimos
2,45 KEUR / MONTHSalários
3,88 KEUR / MONTH