Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 ano | 0% | - | 24 de dez. de 2025 | - % de par | - | 0,000 % de par |
MY03Y3 anos | 3,52% | - | 20 de abr. de 2028 | - % de par | - | −0,018 % de par |
MY05Y5 anos | 3,34% | - | 15 de mai. de 2030 | - % de par | - | +0,011 % de par |
MY10Y10 anos | 3,48% | - | 2 de jul. de 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
MY20Y20 anos | 4,18% | - | 16 de mai. de 2044 | - % de par | - | +0,004 % de par |
MY30Y30 anos | 4,46% | - | 31 de mar. de 2053 | - % de par | - | +0,002 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
93,83 BMYRGastos Públicos
56,76 BMYRValor do Orçamento do Governo
10,84 BMYRDívida Pública/PIB
70,4% do PIBGastos Militares
4,31 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
17,06 MPSNDesempregados
518,9 KPSNSalários Mínimos
1,7 KMYR / MONTHSalários
3,04 KMYR / MONTH