Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 mês | 0% | - | 25 de fev. de 2026 | - % de par | - | +0,001 % de par |
HK03MY3 meses | 0% | - | 29 de abr. de 2026 | - % de par | - | −0,041 % de par |
HK02Y2 anos | 2,40% | - | 24 de nov. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK03Y3 anos | 1,97% | - | 17 de jan. de 2029 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK05Y5 anos | 2,13% | - | 16 de jul. de 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
HK10Y10 anos | 3,17% | - | 24 de jul. de 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
149,67 BHKDGastos Públicos
100,87 BHKDValor do Orçamento do Governo
3,93 BHKDDívida Pública/PIB
9,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
3,67 MPSNDesempregados
138,2 KPSNSalários Mínimos
42,1HKD / HOURSalários
19,57 KHKD / MONTH