Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 ano | 2,00% | - | 24 de abr. de 2027 | - % de par | - | −0,090 % de par |
GR02Y2 anos | 3,88% | - | 17 de jun. de 2028 | - % de par | - | −0,112 % de par |
GR05Y5 anos | 0,75% | - | 20 de jun. de 2031 | - % de par | - | −0,117 % de par |
GR10Y10 anos | 3,38% | - | 18 de jun. de 2036 | - % de par | - | −0,107 % de par |
GR20Y20 anos | 4,20% | - | 1 de fev. de 2042 | - % de par | - | −0,110 % de par |
GR30Y30 anos | 4,13% | - | 17 de jun. de 2054 | - % de par | - | −0,094 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
11,99 BEURGastos Públicos
10,65 BEURValor do Orçamento do Governo
−1,39 BEURDívida Pública
406,18 BEURDívida Pública/PIB
153,6%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último