Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 ano | 2,00% | - | 22 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,053 % de par |
GR02Y2 anos | 3,88% | - | 15 de jun. de 2028 | - % de par | - | +0,061 % de par |
GR05Y5 anos | 0,75% | - | 18 de jun. de 2031 | - % de par | - | +0,027 % de par |
GR10Y10 anos | 3,38% | - | 16 de jun. de 2036 | - % de par | - | +0,034 % de par |
GR20Y20 anos | 4,20% | - | 30 de jan. de 2042 | - % de par | - | +0,063 % de par |
GR30Y30 anos | 4,13% | - | 15 de jun. de 2054 | - % de par | - | +0,036 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
5,04 BEURGastos Públicos
9,44 BEURValor do Orçamento do Governo
−1,78 BEURDívida Pública
400,52 BEURDívida Pública/PIB
146,1%IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,32 MPSNDesempregados
452,3 KPSNSalários Mínimos
1,03 KEUR / MONTHSalários
1,06 KEUR / MONTH