Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 ano | 0% | - | 12 de fev. de 2026 | - % de par | - | −0,020 % de par |
GR02Y2 anos | 2,00% | - | 22 de abr. de 2027 | - % de par | - | +0,020 % de par |
GR05Y5 anos | 1,50% | - | 18 de jun. de 2030 | - % de par | - | +0,007 % de par |
GR10Y10 anos | 3,63% | - | 15 de jun. de 2035 | - % de par | - | −0,009 % de par |
GR20Y20 anos | 4,20% | - | 30 de jan. de 2042 | - % de par | - | +0,010 % de par |
GR30Y30 anos | 4,13% | - | 15 de jun. de 2054 | - % de par | - | −0,003 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
68,78 BEURGastos Públicos
9,32 BEURValor do Orçamento do Governo
2,13 BEURDívida Pública
402,2 BEURDívida Pública/PIB
153,6% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
48% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
4,41 MPSNDesempregados
395,4 KPSNSalários Mínimos
1,03 KEUR / MONTHSalários
1,06 KEUR / MONTH