Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 ano | 0% | - | 1 de out. de 2026 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR02Y2 anos | 0% | - | 1 de jul. de 2027 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR03Y3 anos | 0% | - | 1 de jul. de 2028 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR05Y5 anos | 0% | - | 1 de jan. de 2030 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR08Y8 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2033 | - BRL | - | 0,000 BRL |
BR10Y10 anos | 10,00% | - | 1 de jan. de 2035 | - BRL | - | 0,000 BRL |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
226,75 BBRLGastos Públicos
61,59 BBRLValor do Orçamento do Governo
−81,52 BBRLDívida Pública
9,86 TBRLDívida Pública/PIB
76,5% do PIBGastos Militares
20,95 BUSDIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
102,56 MPSNDesempregados
5,91 MPSNSalários Mínimos
1,52 KBRL / MONTHSalários
3,53 KBRL / MONTH