Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 anos | 0% | - | 22 de out. de 2027 | - % de par | - | −0,017 % de par |
BE05Y5 anos | 2,60% | - | 22 de out. de 2030 | - % de par | - | +0,006 % de par |
BE10Y10 anos | 3,10% | - | 22 de jun. de 2035 | - % de par | - | −0,006 % de par |
BE20Y20 anos | 3,75% | - | 22 de jun. de 2045 | - % de par | - | −0,051 % de par |
BE30Y30 anos | 3,50% | - | 22 de jun. de 2055 | - % de par | - | −0,003 % de par |
BE50Y50 anos | 0,65% | - | 22 de jun. de 2071 | - % de par | - | +0,025 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
86,8 BEURGastos Públicos
32,09 BEURValor do Orçamento do Governo
−1,43 BEURDívida Pública
670,66 BEURDívida Pública/PIB
103,9% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
54,1% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último