Trends da comunidade
Símbolo | Redimento | Variação de rendimento em 1 dia | Preço | Variação de preço em 1 dia | Prazo/Vencimento | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 anos | - | - | - PCTPAR | - | 2 anos | 24 de jun. de 2026 |
BE05Y5 anos | - | - | - PCTPAR | - | 5 anos | 24 de out. de 2029 |
BE10Y10 anos | - | - | - PCTPAR | - | 10 anos | 24 de jun. de 2035 |
BE20Y20 anos | - | - | - PCTPAR | - | 20 anos | 24 de jun. de 2045 |
BE30Y30 anos | - | - | - PCTPAR | - | 30 anos | 24 de jun. de 2054 |
BE50Y50 anos | - | - | - PCTPAR | - | 50 anos | 24 de jun. de 2071 |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
69,14 BEURGastos Públicos
32,41 BEURValor do Orçamento do Governo
−11,46 BEURDívida Pública
643,09 BEURDívida Pública/PIB
104,6% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
53,3% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último