Índice DAX
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,02 B USD | 247,35 EUR | −3,75% | 954,42 K | 0,67 | 24,66 | 11,78 USD | −16,83% | 2,02% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 229,35 B USD | 172,88 EUR | +1,87% | 1,84 M | 0,41 | 27,69 | 7,33 USD | +136,69% | 1,38% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 187,04 B USD | 32,32 EUR | +0,31% | 5,12 M | 0,58 | 13,11 | 2,89 USD | +103,26% | 2,79% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 178,9 B USD | 193,78 EUR | +1,79% | 178,06 K | 0,79 | 30,23 | 7,52 USD | +55,09% | 1,05% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 164,97 B USD | 367,9 EUR | +0,25% | 240,31 K | 0,43 | — | — | — | 4,20% | Financeiro | Viés de alta | |
| 163,21 B USD | 158,10 EUR | −2,04% | 1,03 M | 0,41 | 73,50 | 2,53 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 86,02 B USD | 1.618,5 EUR | +2,47% | 98,49 K | 0,47 | 88,61 | 21,43 USD | +43,30% | 0,51% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 84,02 B USD | 536,2 EUR | −1,03% | 85,15 K | 0,32 | 11,38 | 55,27 USD | +11,35% | 3,69% | Financeiro | Neutro | |
| 68,54 B USD | 29,580 EUR | −4,04% | 5,07 M | 0,73 | 9,05 | 3,84 USD | +77,00% | 2,21% | Financeiro | Neutro | |
| 66,04 B USD | 43,455 EUR | +1,65% | 1,87 M | 0,42 | 56,25 | 0,91 USD | +8,45% | 0,82% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes