Índice DAX
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228,62 B USD | 171,22 EUR | +0,43% | 3,77 M | 0,77 | 27,42 | 7,33 USD | +136,69% | 1,38% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 224,7 B USD | 250,50 EUR | +2,45% | 1,04 M | 0,81 | 20,69 | 14,21 USD | +16,55% | 2,13% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 176,68 B USD | 191,38 EUR | +0,96% | 167,27 K | 0,61 | 29,86 | 7,52 USD | +55,09% | 1,06% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 176,27 B USD | 30,26 EUR | −1,11% | 5,17 M | 0,67 | 12,27 | 2,89 USD | +103,26% | 2,94% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 171,28 B USD | 387,2 EUR | +0,83% | 343,68 K | 0,68 | — | — | — | 4,01% | Financeiro | Viés de alta | |
| 146,35 B USD | 152,00 EUR | +4,22% | 1,76 M | 0,68 | 95,00 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 84,9 B USD | 1.604,5 EUR | +2,13% | 358,73 K | 1,76 | 87,84 | 21,43 USD | +43,30% | 0,52% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 81,25 B USD | 532,0 EUR | +0,76% | 170,39 K | 0,55 | 11,29 | 55,27 USD | +11,35% | 3,79% | Financeiro | Neutro | |
| 67,74 B USD | 31,250 EUR | +1,79% | 4,7 M | 0,62 | 9,56 | 3,84 USD | +77,00% | 2,21% | Financeiro | Neutro | |
| 66,9 B USD | 58,78 EUR | −0,36% | 2,15 M | 0,91 | 9,07 | 7,60 USD | −38,11% | 7,29% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes