Índice DAX
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,51 B USD | 251,05 EUR | −2,32% | 1,89 M | 1,32 | 25,03 | 11,78 USD | −16,83% | 2,07% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 232,08 B USD | 171,72 EUR | +1,19% | 3,9 M | 0,86 | 27,50 | 7,33 USD | +136,69% | 1,37% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 187,1 B USD | 32,23 EUR | +0,03% | 11,28 M | 1,27 | 13,07 | 2,89 USD | +103,26% | 2,79% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 180,78 B USD | 192,40 EUR | +1,06% | 339,14 K | 1,50 | 30,02 | 7,52 USD | +55,09% | 1,04% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 164,92 B USD | 366,9 EUR | −0,03% | 572,1 K | 1,02 | — | — | — | 4,20% | Financeiro | Viés de alta | |
| 163,92 B USD | 162,10 EUR | +0,43% | 2,51 M | 1,01 | 75,36 | 2,53 USD | — | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 87,63 B USD | 1.609,0 EUR | +1,87% | 186,6 K | 0,90 | 88,09 | 21,43 USD | +43,30% | 0,50% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 82,28 B USD | 530,6 EUR | −2,07% | 329,75 K | 1,25 | 11,26 | 55,27 USD | +11,35% | 3,77% | Financeiro | Neutro | |
| 67,21 B USD | 43,510 EUR | +1,78% | 4,96 M | 1,10 | 56,32 | 0,91 USD | +8,45% | 0,80% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 65,95 B USD | 127,80 EUR | +1,91% | 358,39 K | 1,14 | 18,80 | 7,98 USD | +9,64% | 1,72% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes