Índice DAX
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,51 B USD | 208,95 EUR | +0,19% | 3,98 M | 3,15 | 34,68 | 7,07 USD | +162,81% | 1,12% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 216,45 B USD | 236,00 EUR | +0,34% | 2,48 M | 2,63 | 19,49 | 14,21 USD | +16,55% | 2,21% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 180,01 B USD | 195,58 EUR | +0,61% | 671,78 K | 3,22 | 30,52 | 7,52 USD | +55,09% | 1,03% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 171,28 B USD | 388,6 EUR | +0,70% | 1,16 M | 2,33 | — | — | — | 3,99% | Financeiro | Viés de alta | |
| 156,71 B USD | 27,38 EUR | +0,37% | 20,14 M | 3,79 | 11,10 | 2,89 USD | +103,26% | 3,29% | Comunicações | Viés de alta forte | |
| 119,42 B USD | 120,80 EUR | +0,42% | 8,11 M | 4,46 | 75,50 | 1,88 USD | +17,91% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 84,31 B USD | 554,2 EUR | +0,76% | 610,28 K | 2,58 | 11,77 | 55,27 USD | +11,35% | 3,63% | Financeiro | Neutro | |
| 83,35 B USD | 1.560,5 EUR | +1,30% | 321,24 K | 1,60 | 85,44 | 21,43 USD | +43,30% | 0,52% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 73,18 B USD | 32,955 EUR | +0,86% | 9,12 M | 2,35 | 10,69 | 3,62 USD | +62,24% | 2,08% | Financeiro | Neutro | |
| 67,35 B USD | 59,80 EUR | +0,44% | 4,07 M | 2,15 | 9,23 | 7,60 USD | −38,11% | 7,21% | Consumo Duráveis | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes