NIKKEI 225 TRADE INDEX
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,7 B USD | 3.424 JPY | +1,81% | 37,97 M | 1,65 | 9,66 | 2,40 USD | +11,88% | 2,82% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 174,56 B USD | 2.449,5 JPY | +0,84% | 53,05 M | 1,21 | 14,86 | 1,11 USD | +6,46% | 3,05% | Financeiro | Viés de alta | |
| 159,28 B USD | 3.994 JPY | −1,53% | 20,3 M | 1,62 | 20,62 | 1,31 USD | +5,70% | 0,55% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 147,64 B USD | 17.115 JPY | +6,14% | 27,37 M | 1,09 | 8,02 | 14,43 USD | +44,57% | 0,27% | Comunicações | Viés de alta | |
| 141,28 B USD | 4.911 JPY | +2,06% | 12,32 M | 1,25 | 28,22 | 1,18 USD | +19,77% | 0,89% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 121,44 B USD | 5.020 JPY | +2,20% | 20,33 M | 1,48 | 14,02 | 2,42 USD | +21,56% | 2,85% | Financeiro | Viés de alta | |
| 113,91 B USD | 56.350 JPY | −0,07% | 1,01 M | 1,42 | 39,98 | 9,58 USD | +16,40% | 0,89% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 89,46 B USD | 5.626 JPY | +0,46% | 11,99 M | 1,35 | 13,98 | 2,72 USD | +23,00% | 2,63% | Financeiro | Viés de alta | |
| 89,25 B USD | 31.200 JPY | +2,94% | 2,8 M | 1,16 | 26,49 | 7,96 USD | +16,00% | 1,95% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 88,43 B USD | 19.195 JPY | +2,07% | 7,29 M | 0,95 | 53,94 | 2,41 USD | +149,29% | 0,26% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes