Índice Nasdaq Composite
Sem negociações
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,23 T USD | 174,11 USD | −2,03% | 49,85 M | 0,30 | 43,12 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 4,07 T USD | 275,38 USD | +0,28% | 6,53 M | 0,16 | 36,92 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 3,62 T USD | 300,66 USD | −2,30% | 6,33 M | 0,29 | 29,66 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,62 T USD | 299,46 USD | −2,32% | 11,29 M | 0,33 | 29,54 | 10,14 USD | +34,47% | 0,27% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,55 T USD | 477,88 USD | +0,31% | 3,19 M | 0,13 | 34,00 | 14,06 USD | +16,01% | 0,71% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,4 T USD | 224,49 USD | +0,87% | 7,9 M | 0,22 | 31,71 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 1,66 T USD | 659,30 USD | +0,33% | 2,44 M | 0,15 | 29,13 | 22,63 USD | +6,58% | 0,32% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 1,63 T USD | 489,24 USD | −0,13% | 28,75 M | 0,37 | 326,90 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Consumo Duráveis | Neutro | |
| 1,56 T USD | 331,27 USD | −2,94% | 13,37 M | 0,32 | 69,61 | 4,76 USD | +290,34% | 0,69% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 921,43 B USD | 115,61 USD | +0,16% | 2,13 M | 0,10 | 40,55 | 2,85 USD | +17,08% | 0,79% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes