ISE CTA Cloud Computing Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,08 T USD | 338,00 USD | −0,07% | 31,02 M | 1,01 | 33,34 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 3,2 T USD | 430,29 USD | −0,74% | 58,57 M | 1,43 | 26,92 | 15,98 USD | +28,73% | 0,79% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 2,56 T USD | 239,30 USD | −1,01% | 46,58 M | 1,14 | 33,81 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Comércio de Varejo | Viés de alta forte | |
| 472,86 B USD | 164,58 USD | −2,62% | 27,36 M | 1,02 | 30,93 | 5,32 USD | +30,21% | 1,15% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 309,45 B USD | 78,32 USD | −0,14% | 26,46 M | 1,38 | 29,53 | 2,65 USD | +14,19% | 2,08% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 286,68 B USD | 306,70 USD | −0,82% | 5,94 M | 1,12 | 27,51 | 11,15 USD | +73,73% | 2,19% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
DR | 232,45 B USD | 201,04 USD | +0,41% | 6,27 M | 1,89 | 28,46 | 7,06 USD | +148,02% | 0,95% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta |
| 198,92 B USD | 212,29 USD | −0,84% | 11,09 M | 0,97 | 28,32 | 7,50 USD | +23,31% | 0,78% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta | |
| 178,49 B USD | 141,74 USD | −4,33% | 6,36 M | 0,73 | 53,94 | 2,63 USD | +26,14% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 171,27 B USD | 131,23 USD | −8,64% | 13,56 M | 1,39 | 97,42 | 1,35 USD | +25,48% | 0,00% | Serviços Comerciais | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes