Índice Japão 225
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,02 B USD | 3.594 JPY | +1,67% | 20,94 M | 0,96 | 10,14 | 2,40 USD | +11,88% | 2,69% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 197,14 B USD | 2.882,5 JPY | +5,05% | 47,87 M | 1,14 | 17,49 | 1,11 USD | +6,46% | 2,70% | Financeiro | Viés de alta | |
| 155,23 B USD | 5.381 JPY | +1,74% | 13,23 M | 1,05 | 29,80 | 1,15 USD | +44,90% | 0,85% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 150,01 B USD | 4.300 JPY | +5,13% | 39,11 M | 0,63 | 8,06 | 3,61 USD | +44,57% | 0,27% | Comunicações | Viés de alta | |
| 133,83 B USD | 3.505 JPY | +2,82% | 22,01 M | 1,12 | 18,10 | 1,31 USD | +5,70% | 0,66% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 130,64 B USD | 5.546 JPY | +4,92% | 16,09 M | 1,20 | 14,87 | 2,38 USD | +12,01% | 2,65% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 121,51 B USD | 62.020 JPY | +3,07% | 1,39 M | 1,32 | 42,49 | 9,35 USD | +13,21% | 0,83% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 116,75 B USD | 41.560 JPY | +4,79% | 3,49 M | 0,99 | 35,29 | 7,96 USD | +16,00% | 1,49% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 114,26 B USD | 26.030 JPY | +7,10% | 11,57 M | 0,93 | 66,11 | 2,51 USD | +113,79% | 0,20% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 104,76 B USD | 6.961 JPY | +6,11% | 13,14 M | 1,35 | 16,53 | 2,69 USD | +19,62% | 2,25% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes