Índice Japão 225
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,59 B USD | 3.725 JPY | +3,64% | 28,52 M | 1,31 | 10,51 | 2,40 USD | +11,88% | 2,64% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 206,83 B USD | 2.949,5 JPY | +2,32% | 51,4 M | 1,19 | 17,90 | 1,11 USD | +6,46% | 2,57% | Financeiro | Viés de alta | |
| 157,74 B USD | 5.160 JPY | −4,11% | 28,85 M | 2,24 | 28,58 | 1,15 USD | +44,90% | 0,84% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 157,52 B USD | 4.207 JPY | −2,16% | 41,08 M | 0,67 | 7,88 | 3,61 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicações | Viés de alta | |
| 137,42 B USD | 3.345 JPY | −4,56% | 22,52 M | 1,10 | 17,27 | 1,31 USD | +5,70% | 0,64% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 136,9 B USD | 5.630 JPY | +1,51% | 15,35 M | 1,11 | 15,10 | 2,38 USD | +12,01% | 2,52% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 125,09 B USD | 61.740 JPY | −0,45% | 884,7 K | 0,82 | 42,30 | 9,35 USD | +13,21% | 0,81% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 122,22 B USD | 25.475 JPY | −2,13% | 9,27 M | 0,72 | 64,70 | 2,51 USD | +113,79% | 0,19% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 122,19 B USD | 40.700 JPY | −2,07% | 2,43 M | 0,67 | 34,56 | 7,96 USD | +16,00% | 1,42% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 111,02 B USD | 7.252 JPY | +4,18% | 16,81 M | 1,65 | 17,22 | 2,69 USD | +19,62% | 2,12% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes