Índice Japão 225
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,36 B USD | 3.706 JPY | −0,51% | 32,41 M | 1,41 | 10,46 | 2,40 USD | +11,88% | 2,55% | Consumo Duráveis | Viés de alta | |
| 210,16 B USD | 2.879,5 JPY | −2,37% | 65,22 M | 1,55 | 17,12 | 1,07 USD | +1,28% | 2,51% | Financeiro | Viés de alta | |
| 153,03 B USD | 3.912 JPY | −7,01% | 50,58 M | 0,82 | 7,33 | 3,61 USD | +44,57% | 0,26% | Comunicações | Viés de alta | |
| 150,2 B USD | 5.164 JPY | +0,08% | 18,8 M | 1,28 | 28,60 | 1,15 USD | +44,90% | 0,87% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta forte | |
| 138 B USD | 5.653 JPY | +0,41% | 14,32 M | 1,05 | 15,16 | 2,38 USD | +12,01% | 2,49% | Financeiro | Viés de alta forte | |
| 130,23 B USD | 3.348 JPY | +0,09% | 59,42 M | 2,85 | 17,29 | 1,31 USD | +5,70% | 0,67% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 123,65 B USD | 63.320 JPY | +2,56% | 1,29 M | 1,23 | 43,38 | 9,35 USD | +13,21% | 0,81% | Comércio de Varejo | Viés de alta | |
| 118,82 B USD | 39.990 JPY | −1,74% | 2,95 M | 0,85 | 33,96 | 7,96 USD | +16,00% | 1,45% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 118,78 B USD | 24.250 JPY | −4,81% | 11,22 M | 0,86 | 61,59 | 2,51 USD | +113,79% | 0,19% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 114,85 B USD | 7.111 JPY | −1,94% | 12,42 M | 1,20 | 16,88 | 2,69 USD | +19,62% | 2,03% | Financeiro | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes