Russell 2000 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 B USD | 139,03 USD | −10,61% | 13,28 M | 0,99 | — | −0,38 USD | −61,67% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 31,81 B USD | 110,51 USD | +0,41% | 3,71 M | 0,63 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 22 B USD | 121,78 USD | −5,16% | 6,44 M | 0,69 | 106,30 | 1,15 USD | — | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 16,96 B USD | 114,24 USD | −4,72% | 2,24 M | 1,02 | 29,19 | 3,91 USD | +3,13% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 16,55 B USD | 462,05 USD | −0,75% | 516,8 K | 0,53 | 44,31 | 10,43 USD | +16,71% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 14,7 B USD | 87,05 USD | −0,83% | 2,28 M | 0,66 | 708,88 | 0,12 USD | +23,67% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 14,66 B USD | 76,06 USD | +3,72% | 9,16 M | 3,05 | — | −4,19 USD | −73,59% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 14 B USD | 20,89 USD | −11,82% | 33,57 M | 1,26 | 68,81 | 0,30 USD | — | 0,06% | Minerais Não-Energéticos | Neutro | |
| 13,45 B USD | 20,94 USD | −9,27% | 23,38 M | 0,79 | 30,70 | 0,68 USD | — | 0,00% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta forte | |
| 13,29 B USD | 102,76 USD | −4,48% | 2,01 M | 0,89 | — | −3,21 USD | +24,17% | 0,00% | Serviços de Saúde | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes