Russell 2000 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,49 B USD | 123,27 USD | −0,23% | 4,77 M | 0,64 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 35,36 B USD | 149,50 USD | +7,42% | 15,93 M | 1,17 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 27,27 B USD | 150,97 USD | +1,24% | 4,37 M | 0,68 | 131,78 | 1,15 USD | — | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 22,07 B USD | 130,72 USD | +4,95% | 4,89 M | 1,06 | 1.064,50 | 0,12 USD | +23,67% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 19,61 B USD | 392,86 USD | +3,77% | 2,03 M | 1,07 | — | −1,25 USD | −172,62% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 18 B USD | 50,80 USD | +6,81% | 23,27 M | 1,39 | — | −5,35 USD | −555,52% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 17,78 B USD | 26,54 USD | +5,23% | 28,35 M | 1,24 | 87,42 | 0,30 USD | — | 0,06% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 17,71 B USD | 494,45 USD | −0,63% | 496,87 K | 0,71 | 50,97 | 9,70 USD | +14,92% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 14,84 B USD | 94,95 USD | +3,83% | 15,41 M | 1,01 | — | −0,52 USD | +89,94% | 0,00% | Produtor Manufatureiro | Viés de alta | |
| 14,7 B USD | 76,26 USD | 0,00% | 7,39 M | 2,34 | — | −4,19 USD | −73,59% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes