Russell 2000 Index
Sem negociações
Empresas do índice
Veja a lista de empresas incluídas no índice, ordenadas por capitalização de mercado. Explore suas demonstrações de resultados e balanços patrimoniais e ordene por várias métricas, incluindo preço, variação e mais.
Símbolo | Valor de mercado | Preço | Variação % | Volume | Volume Rel | P/L | EPS dil TTM | Crescimento EPS dil. 12M Ano a Ano | Div. yield % TTM | Setor | Classificação dos Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,89 B USD | 151,75 USD | +1,51% | 16,61 M | 1,18 | — | −0,03 USD | +94,94% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 35,12 B USD | 122,00 USD | −1,03% | 6,36 M | 0,84 | — | −44,97 USD | −430,47% | 0,00% | Comunicações | Neutro | |
| 27,68 B USD | 153,22 USD | +1,49% | 6,08 M | 0,96 | 133,75 | 1,15 USD | — | 0,00% | Serviços de Tecnologia | Viés de alta forte | |
| 21,73 B USD | 128,68 USD | −1,56% | 4,62 M | 0,95 | 1.047,88 | 0,12 USD | +23,67% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 18,92 B USD | 28,24 USD | +6,41% | 35 M | 1,46 | 93,02 | 0,30 USD | — | 0,05% | Minerais Não-Energéticos | Viés de alta | |
| 17,95 B USD | 50,66 USD | −0,28% | 24,57 M | 1,41 | — | −5,35 USD | −555,52% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 17,29 B USD | 482,56 USD | −2,40% | 409,2 K | 0,57 | 49,74 | 9,70 USD | +14,92% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta | |
| 16,52 B USD | 330,89 USD | −15,77% | 3,52 M | 1,76 | — | −1,25 USD | −172,62% | 0,00% | Tecnologia Eletrônica | Viés de alta forte | |
| 14,88 B USD | 77,19 USD | +1,22% | 2,91 M | 0,80 | — | −4,19 USD | −73,59% | 0,00% | Tecnologia em Saúde | Viés de alta forte | |
| 14,86 B USD | 114,87 USD | +2,43% | 1,93 M | 0,83 | — | −3,21 USD | +24,17% | 0,00% | Serviços de Saúde | Viés de alta |
Faça login ou crie uma conta gratuita para ver todos os componentes