Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 meses | 0% | - | 8 de mai. de 2026 | - % de par | - | +0,007 % de par |
ES06MY6 meses | 0% | - | 7 de ago. de 2026 | - % de par | - | −0,001 % de par |
ES01Y1 ano | 0% | - | 15 de jan. de 2027 | - % de par | - | +0,020 % de par |
ES02Y2 anos | 2,50% | - | 31 de mai. de 2027 | - % de par | - | −0,055 % de par |
ES10Y10 anos | 3,20% | - | 31 de out. de 2035 | - % de par | - | −0,023 % de par |
ES30Y30 anos | 4,00% | - | 31 de out. de 2054 | - % de par | - | −0,018 % de par |
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
SímboloRendimento até o vencimentoData de vencimento
SímboloData de vencimento / YTM
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Gastos Públicos
84,04 BEURValor do Orçamento do Governo
−9,79 BEURDívida Pública
1,71 TEURDívida Pública/PIB
101,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
45,5% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
22,46 MPSNDesempregados
2,41 MPSNTaxa de desemprego
9,93%Salários Mínimos
1,38 KEUR / MONTHSalários
2,27 KEUR / MONTH