Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 31 de ago. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO01Y1 ano | 0% | - | 8 de jan. de 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO03Y3 anos | 4,85% | - | 25 de jul. de 2029 | - % de par | - | −0,010 % de par |
RO05Y5 anos | 3,65% | - | 24 de set. de 2031 | - % de par | - | +0,080 % de par |
RO07Y7 anos | 7,20% | - | 30 de out. de 2033 | - % de par | - | +0,010 % de par |
RO10Y10 anos | 4,25% | - | 28 de abr. de 2036 | - % de par | - | +0,010 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
349,95 BRONGastos Públicos
29,54 BRONValor do Orçamento do Governo
−149,49 BRONDívida Pública
1,2 TRONDívida Pública/PIB
54,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
43,6% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,14 MPSNDesempregados
263,7 KPSNSalários Mínimos
797EUR / MONTHSalários
9,37 KRON / MONTH