Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 29 de abr. de 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO01Y1 ano | 7,20% | - | 28 de out. de 2026 | - % de par | - | −0,030 % de par |
RO03Y3 anos | 4,15% | - | 26 de jan. de 2028 | - % de par | - | −0,070 % de par |
RO05Y5 anos | 4,15% | - | 24 de out. de 2030 | - % de par | - | −0,010 % de par |
RO07Y7 anos | 8,25% | - | 29 de set. de 2032 | - % de par | - | −0,110 % de par |
RO10Y10 anos | 6,75% | - | 25 de abr. de 2035 | - % de par | - | −0,050 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
274,86 BRONGastos Públicos
27,89 BRONValor do Orçamento do Governo
−111,16 BRONDívida Pública
1,18 TRONDívida Pública/PIB
54,8% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
43,6% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,15 MPSNDesempregados
256,9 KPSNSalários Mínimos
797EUR / MONTHSalários
9,15 KRON / MONTH