Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 ano | 0% | - | 20 de nov. de 2026 | - % de par | - | +0,019 % de par |
PT02Y2 anos | 2,13% | - | 17 de out. de 2028 | - % de par | - | +0,013 % de par |
PT05Y5 anos | 0,30% | - | 17 de out. de 2031 | - % de par | - | +0,021 % de par |
PT10Y10 anos | 3,25% | - | 13 de jun. de 2036 | - % de par | - | +0,020 % de par |
PT20Y20 anos | 4,10% | - | 15 de fev. de 2045 | - % de par | - | +0,036 % de par |
PT30Y30 anos | 3,63% | - | 12 de jun. de 2054 | - % de par | - | +0,034 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
61,99 BEURGastos Públicos
10,73 BEURValor do Orçamento do Governo
−7,5 BEURDívida Pública
294,32 BEURDívida Pública/PIB
93,6% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
42,6% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,31 MPSNDesempregados
327,9 KPSNSalários Mínimos
1,01 KEUR / MONTHSalários
1,25 KEUR / MONTH