Trends da comunidade
| Símbolo | Cupom | Rentabilidade % | Data de vencimento | Preço | Variação de rendimento em 1 dia | Variação de preço em 1 dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 ano | 0% | - | 18 de set. de 2026 | - % de par | - | −0,006 % de par |
PT02Y2 anos | 0,70% | - | 15 de out. de 2027 | - % de par | - | −0,011 % de par |
PT05Y5 anos | 0,48% | - | 18 de out. de 2030 | - % de par | - | −0,028 % de par |
PT10Y10 anos | 3,00% | - | 15 de jun. de 2035 | - % de par | - | −0,045 % de par |
PT20Y20 anos | 4,10% | - | 15 de fev. de 2045 | - % de par | - | −0,068 % de par |
PT30Y30 anos | 3,63% | - | 12 de jun. de 2054 | - % de par | - | −0,046 % de par |
Indicadores econômicos chave
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Receitas do Governo
55,99 BEURGastos Públicos
10,73 BEURValor do Orçamento do Governo
−4,27 BEURDívida Pública
294,32 BEURDívida Pública/PIB
93,6% do PIBGastos do Governo em relação ao PIB
42,6% do PIBIndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
IndicadorPeríodoPreço
IndicadorPeríodo/Último
Pessoas Empregadas
5,29 MPSNDesempregados
335,3 KPSNSalários Mínimos
1,01 KEUR / MONTHSalários
1,25 KEUR / MONTH